Опоры круглые конические фланцевые ОКК-ф, НФК-ф данный тип опор предназначен для освещения автомагистралей, производственных площадок, дорожных развязок, парковок, парков, дворов, скверов и прочих сооружений.
На опоры могут устанавливаться кронштейны для установки консольных, торшерных и подвесных светильников.
Опоры круглые конические (ОКК) изготавливаются из листовой стали. Сталь для конструкции выбирается исходя из климатического района по СНиП II-23-81. Все опоры защищены антикоррозийным покрытием путем горячего оцинкования (ГОСТ 9.307-87) или лакокрасочного цинкосодержащего покрытия.
Технические характеристики опор ОКК-ф | |||||
---|---|---|---|---|---|
материал изготовления | Рулонная сталь 3-5 мм | ||||
антикоррозийное покрытие | лакокрасочное покрытие, порошковая окраска, антикоррозийная защита методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 | ||||
соответствие нормативным документам | ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.» |
||||
Опоры круглые конические фланцевые ОКК-ф |
|||||
монтируются с закладной деталью фундамента ЗДФ | |||||
Обозначение | Нижний/верхний описанные диаметры D/d, мм | Высота надземной части H, м | Рекомендуемая высота ЗДФ Н1, м | Размер опорного фланца AxB, мм | Расчетная масса, кг. |
ОКК-3-ф | 92/60 | 3,0 | ЗДФ-0,108/1,0 | 240х240х160 | 25,0 |
ОКК-4-ф | 103/60 | 4,0 | ЗДФ-0,108/1,2 | 240х240х160 | 35,0 |
ОКК-5-ф | 141/76 | 5,0 | ЗДФ-0,108/1,5 | 240х240х160 | 78,0 |
ОКК-6-ф | 154/76 | 6,0 | ЗДФ-0,133/1,2 | 300х300х200 | 52,0 |
ОКК-7-ф | 167/76 | 7,0 | ЗДФ-0,133/1,5 | 300х300х200 | 93,0 |
ОКК-8-ф | 180/76 | 8,0 | ЗДФ-0,159/2,0 | 400х400х300 | 116,0 |
ОКК-9-ф | 193/76 | 9,0 | ЗДФ-0,159/2,0 | 400х400х300 | 134,0 |
ОКК-10-ф | 206/76 | 10,0 | ЗДФ-0,219/2,0 | 450х450х320 | 153,0 |
ОКК-11-ф | 219/76 | 11,0 | ЗДФ-0,219/2,5 | 450х450х320 | 173,0 |
ОКК-12-ф | 230/76 | 12,0 | ЗДФ-0,219/2,5 | 450х450х320 | 196,0 |
Условное обозначение опор (например: ОКК-H-х) | |||||
ОКК | опора круглая коническая | ||||
х | способ установки опоры ("п" или "ф") | ||||
"п" | для прямостоечных опор (в грунт) | ||||
"ф" | с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока) | ||||
Н | рабочая высота опоры (размер надземной части): от 3 до 16,0 метров | ||||
Н1 | глубина подземной части: от 1,0 до 3,0 метров | ||||
гор.цинк | обозначения антикоррозийной защиты методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 | ||||
грунт-эмаль серый | обозначение лакокрасочного покрытия с указанием цвета | ||||
порошк.окр. RAL 7023 | обозначение порошкового покрытия с указанием RAL |
Наименование опоры |
Наименование |
Масса*, |
Обозначение |
Размеры, мм | ||||||
H | h1 | Dн | Dв | d | А | Б | ||||
Опора ТАНС.12.050.000 (НФК-5,0-02-ц) | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | 60,0 | Ф2,Ф3 | 5000 | 1200 | 135 | 75 | М16 | 230 | 180 |
Опора ТАНС.12.052.000 (НФК-6,0-02-ц) | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | 75,0 | Ф2,Ф3 | 6000 | 1200 | 147 | 75 | М16 | 230 | 180 |
Опора ТАНС.12.054.000 (НФК-7,0-02-ц) | ТАНС.31.005.000 (3Ф-30/4/К230-1,5-б) | 99,0 | Ф2,Ф3 | 7000 | 1500 | 159 | 75 | М30 | 320 | 230 |
Опора ТАНС.12.056.000 (НФК-8,0-02-ц) | ТАНС.31.005.000 (3Ф-30/4/К230-1,5-б) | 112,0 | Ф2,Ф3 | 8000 | 1500 | 171 | 75 | М30 | 320 | 230 |
Опора ТАНС.12.058.000 (НФК-9,0-02-ц) | ТАНС.31.049.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) | 127,0 | Ф2,Ф3 | 9000 | 2000 | 183 | 75 | М30 | 400 | 300 |
Опора ТАНС.12.060.000 (НФК-10,0-02-ц) | ТАНС.31.049.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) | 159,0 | Ф2,Ф3 | 10000 | 2000 | 195 | 75 | М30 | 400 | 300 |
Опора ТАНС.12.064.000 (НФК-11,5-02-ц) | ТАНС.31.001.000 (ЗФ-30/4/К300-2,0-б) | 231,0 | Ф2,Ф3 | 11500 | 2000 | 204 | 66 | М30 | 400 | 300 |
Опоры с фланцевым соединением устанавливаются на железобетонное основание, которое состоит из металлического закладного элемента и бетона.
Установка опоры НФК осуществляется путем фланцевого соединения, что дает возможность регулировать опору по вертикали в случае отклонения бетонного основания.