Характеристика | Значение | |
Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 по ГОСТ 15150 | |
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу | IP54/23 по ГОСТ 14254 | |
Диапазон рабочих температур | ± 60 °С | |
Напряжение питания, В | 220 ± 15% | |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 ± 1% | |
Средняя потребляемая мощность секции, Вт, не более | Для различных типов контроллеров | |
Красной | *9-11 Вт | 25 Вт |
Желтой | *9-12 Вт | 26 Вт |
Зеленой | *8-9 Вт | 24 Вт |
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | Норма | Факт |
2,0кВ (t=50мкс) |
Более 4,0кВ (t=200мкс) Imax=2,0кА |
|
Сопротивление изоляции: - в нормальных климатических условиях, Мом, не менее - после 48 часов пребывания во влагоклимате, Мом, не менее |
Норма | Факт |
20 10 |
500 500 |
|
Гарантийный срок службы, лет | 5 | |
Средний срок службы источника света, лет | 10 | |
Используемые светодиоды | EXCELLENCE, AGILENT (Hewlett Packard), NICHIA | |
Материал светорассеивающей линзы | Ударопрочный макролон |
*Обеспечивают постоянный световой поток эффективный при использовании фото и видио фиксации транспортных средств.