Выберите параметры:
Закладные детали фундамента Анкерные - ЗДФА используются как фундамент опор и мачт, предназначенных для освещения улиц, дворов, микрорайонов, стадионов и спортивных комплексов.
Анкерный фундамент для мачт и опор освещения производится по Техническому заданию Заказчика или по разработанному проекту.
Высота фундамента, количество и диаметр стержней назначаются проектировщиком в зависимости от параметров грунтов в месте установки, ветровой нагрузки на надземную часть осветительной мачты или опоры, а также назначения и типа самой опора.
материал изготовления | Металлические стержни - шпильки. Диаметр по тех. заданию |
---|---|
антикоррозийное покрытие | Антикоррозийная защита методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 |
соответствие нормативным документам | ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.» |
Обозначение | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Мачт | Межцентровое расстояние В, мм | Размер анкерной шпильки, мм | Кол-во шпилек, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ЗДФА 640(540)+М30х1000/10 | 16 | 540 | М30х1000 | 10 | |
ЗДФА 750(650)+М30х1000/16 | 20 | 650 | М30х1000 | 16 | |
ЗДФА 750(680)+М30х1000/16 | 25 | 680 | М30х1000 | 16 | |
ЗДФА 800(700)+М30х1500/12 | 30 | МОГ-МК | 700 | М30х1500 | 12 |
ЗДФА 840(740)+М30х1500/16 | 30 | ММФ | 740 | М30х1500 | 16 |
ЗДФА 900(800)+М36х1500/20 | 35 | 800 | М36х1500 | 20 | |
ЗДФА 1000(900)+М30х1500/20 | 40 | 900 | М30х1500 | 20 | |
ЗДФА 1000(900)+М36х1500/20 | 40 | 900 | М36х1500 | 20 | |
ЗДФА 1050(930)+М36х1500/18 | 45 | 930 | М36х1500 | 18 |
Обозначение | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Мачт | Межцентровое расстояние В, мм | Размер анкерной шпильки, мм | Кол-во шпилек, шт. |
---|---|---|---|---|---|
ЗДФА 580(490)+М30х1000/8 | 11-16 | 490 | М30х1000 | 8 | |
ЗДФА 600(525)+М30х1000/10 | 20 | 525 | М30х1000 | 10 | |
ЗДФА 700(600)+М30х1000/10 | 25 | 600 | М30х1000 | 10 | |
ЗДФА 900(800)+М30х1500/20 | 25 | МОГ-СК | 800 | М30х1500 | 20 |
ЗДФА 800(700)+М30х1000/12 | 30 | МОТ-СК | 700 | М30х1000 | 12 |
ЗДФА 1210(1090)+М39х2000/20 | 30 | МОТ-НТ-СК | 1090 | М39х2000 | 20 |
ЗДФА 1100(990)+М36х1500/20 | 35 | 990 | М36х1500 | 20 | |
ЗДФА 1000(900)+М36х2000/16 | 25 | 900 | М36х2000 | 16 | |
ЗДФА 1700(1500)+М64х2000/20 | 40 | 1500 | М64х2000 | 20 |
ЗДФА | Закладная деталь фундамента анкерная |
---|---|
Х | Диаметр кондуктора, мм |
В | Межцентровое расстояние, мм |
M | Диаметр шпильки, мм |
L | Длина шпильки, мм |
K | Количество шпилек, шт. |
Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от мачты на фундаментный металлически-бетонный блок.
Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован.
После монтажа он бетонируется. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.