Карта сайта г. Санкт-Петербург, м. Гражданский пр., ул. Киришская д. 2
НВЛ-электро
Корзина
0
Корзина пока пуста
Оформить заказ

Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗФ, ЗДФТУ, ФБ,ФМ

Закладные детали фундамента трубчатые усиленные - ЗФ, ЗДФТУ используются как фундамент опор и мачт, предназначенных для освещения улиц, дворов, микрорайонов, стадионов и спортивных комплексов.



Сортировать по:

Цена: 16790 руб.
Цена: 19320 руб.
Цена: 19780 руб.
Цена: 23000 руб.
Цена: 27600 руб.
Цена: 27830 руб.
Цена: 27830 руб.
Цена: 28290 руб.
Цена: 28750 руб.
Цена: 30130 руб.
Цена: 30360 руб.
Цена: 32890 руб.

Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ,ЗФ, ФБ, ФМ

Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФТУ, ЗФ, ФБ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров.

На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре.

Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.

Закладные детали фундамента трубчатые усиленные - ЗДФТУ, ЗФ, ФБ, ФМ

Технические характеристики ЗДФТУ

материал изготовления электросварная прямошовная труба, листовая сталь ГОСТ 10704-91
антикоррозийное покрытие Битум
соответствие нормативным документам ТУ 5264-002-93646692-2010
«Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.»
ОбозначениеРекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, мТип ОпорыДиаметр трубы D, ммВысота трубы h, мРасчетная масса m, кг
ЗДФТУ-0,219-2,0 8-9   219 2,0 84
ЗДФТУ-0,219-2,5 8-10   219 2,5 101
ЗДФТУ-0,219-3,0 9-12 ОТС-ф 219 3,0 120
ЗДФТУ-0,273-2,0 8-10 ОГКС-ф 273 2,0 125
ЗДФТУ-0,273-2,5 9-12 ОГК-ф 273 2,5 150
ЗДФТУ-0,273-3,0 10-12 ОГС,СФГ 273 3,0 173
ЗДФТУ-0,325-2,0 9-12 ОГС,СФГ 325 2,0 172
ЗДФТУ-0,325-2,5 9-12 ОГС,СФГ 325 2,5 186
ЗДФТУ-0,325-3,0 10-16  ОГС,СФГ 325 3,0 215
ЗДФТУ-0,377-2,0 8-10 ОГС,СФГ 377 2,0 201
ЗДФТУ-0,377-2,5 8-10 ОГС,СФГ 377 2,5 237
ЗДФТУ-0,377-3,0 8-10 ОГС,СФГ 377 3,0 273
ЗДФТУ-0,426-2,0 8-10 ОГС,СФГ 426 2,0 245
ЗДФТУ-0,426-2,5 8-10 ОГС,СФГ 426 2,5 287
ЗДФТУ-0,426-3,0 8-10 ОГС,СФГ 426 3,0 329
ЗДФТУ-0,530-2,0 8-10 ОГС,СФГ 530 2,0 338
ЗДФТУ-0,530-2,5 8-10 ОГС,СФГ 530 2,5 396
ЗДФТУ-0,530-3,0 8-10 ОГС,СФГ 530 3,0 455

Условное обозначение ЗДФТУ (например: ЗДФТУ-Х1-Х2)

ЗДФТУ Закладная деталь фундамента трубчатая усиленная
Х1 Диаметр трубы, мм
Х2 Длина фундамента, м

  Закладные элементы фундамента ЗФ-ТАНС для силовых опор

НаименованиеТип элементаH, ммD, ммd, ммn, штA, ммБ, ммМасса, кгАналог
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б ТАНС.31.010.000 2500 219 М24 8 400 310 123,5 ЗДФ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х24)
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б ТАНС.31.016.000 2500 273 М30 8 495 380 164 ЗДФ-0,273-2,5(фл.500х20-Мц-380-8х30)
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б ТАНС.31.003.000 3000 325 М30 12 550 440 224,5 ЗДФ-0,325-3,0(фл.550х25-Мц-440-12х30)
ЗФ-30/12/Д470-3,0-б ТАНС.31.124.000 3000 377 М30 12 580 470 260,0 ЗДФ-0,377-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30)
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б ТАНС.31.006.000 3000 377 М30 12 610 500 268,0 ЗДФ-0,377-3,0(фл.610х25-Мц-500-12х30)
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б ТАНС.31.034.000 3000 377 М36 12 640 520 343,5 ЗДФ-0,377-3,0(фл.640х25-Мц-520-12х36)
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б ТАНС.31.025.000 3000 377 М36 12 670 540 397,0 ЗДФ-0,377-3,0(фл.670х25-Мц-540-12х36)
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б ТАНС.31.035.000 3000 377 М36 12 690 560 418,0 ЗДФ-0,377-3,0(фл.690х25-Мц-560-12х36)
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б ТАНС.31.065.000 2500 219 М20 8 420 360 121,0 ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х20)
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б ТАНС.31.009.000 2500 219 М24 8 420 360 121,0 ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24)
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б ТАНС.31.066.000 2500 273 М20 12 420 372 144,0 ЗДФ-0,273-2,5(фл.420х20-Мц-372-12х20)
ЗФ-30/8/Д360-3,0-б ТАНС.31.116.000 3000 273 М30 8 460 360 179,5 ЗДФ-0,273-3,0(фл.460х20-Мц-360-8х30)
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б ТАНС.31.007.000 2500 325 М24 12 456 396 190,0 ЗДФ-0,325-2,5(фл.456х25-Мц-396-12х24)
ЗФ-30/12/Д540-3,0-б ТАНС.31.132.000 3000 325 М30 12 640 540 271,0 ЗДФ-0,325-3,0(фл.640х25-Мц-540-12х30)
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б ТАНС.31.040.000 2500 273 М24 8 420 360 143,0 ЗДФ-0,273-2,5(фл.420х20-Мц-360-8х24)

 

  Закладные элементы фундамента ЗФ-ТАНС для опор контактной сети

НаименованиеТип элементаH, ммD, ммd, ммn, штA, ммБ, ммМасса, кгАналог
ЗФ-30/12/Д380-2,5-б ТАНС.31.130.000 2500 299 М30 12 500 380 165,0 ЗДФ-0,299-2,5(фл.500х20-Мц-380-12х30)
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б ТАНС.31.024.000 3000 377 М36 12 580 470 315 ЗДФ-0,377-3,0(фл.580х20-Мц-580-12х36)
ЗФ-24/12/Д460-2,5-б ТАНС.31.129.000 2500 273 М24 12 550 460 165,0 ЗДФ-0,273-2,5(фл.550х20-Мц-460-12х24)
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б ТАНС.31.044.000 3000 325 М30 12 620 510 280,0 ЗДФ-0,325-3,0(фл.620х20-Мц-510-12х30)
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б ТАНС.31.041.000 3500 426 М36 12 750 620 538,0 ЗДФ-0,426-3,5(фл.750х25-Мц-620-12х36)
ЗФ-36/12/Д670-3,5-б ТАНС.31.097.000 3500 530 М36 12 800 670 535,0 ЗДФ-0,530-3,5(фл.800х25-Мц-670-12х36)

 

  Закладные элементы фундамента ФМ для силовых опор СФГ,ОГС,СФ

НаименованиеТип ОпорH, ммD, ммd, ммn, штA, ммБ, ммМасса*, кгАналог
ФМ-0,219-2,0-б фл.d400 СФГ,ОГС,СФ 2000 219 М24 6 400 310 73 ЗДФ-0,219(5,0)-2,0(фл.400х16-Мц-310-6х28)
ФМ-0,219-2,5-б фл.d400 СФГ,ОГС,СФ 2500 219 М24 6 400 310 86 ЗДФ-0,219(5,0)-2,5(фл.400х16-Мц-310-6х28)
ФМ-0,273-2,5-б фл.d500 СФГ,ОГС,СФ 2500 273 М30 6 500 420 131 ЗДФ-0,273(6,0)-2,5(фл.500х16-Мц-420-6х34)
ФМ-0,273-3,0-б фл.d500 СФГ,ОГС,СФ 3000 273 М30 6 500 420 151 ЗДФ-0,273(6,0)-3,0(фл.500х16-Мц-420-6х34)
ФМ-0,325-2,0-б фл.d500 СФГ,ОГС,СФ 2000 325 М30 6 500 420 132 ЗДФ-0,325(6,0)-2,0(фл.500х20-Мц-420-6х34)
ФМ-0,325-2,5-б фл.d500 СФГ,ОГС,СФ 2500 325 М30 6 500 420 156 ЗДФ-0,325(6,0)-2,5(фл.500х20-Мц-420-6х34)
ФМ-0,325-2,5-б фл.d580 СФГ,ОГС,СФ 2500 325 М36 6 580 470 169 ЗДФ-0,325(6,0)-2,5(фл.580х20-Мц-470-6х40)
ФМ-0,325-3,0-б фл.d540 СФГ,ОГС,СФ,ВМО 3000 325 М36 6 540 440 186 ЗДФ-0,325(6,0)-3,0(фл.540х20-Мц-440-6х40)
ФМ-0,325-3,0-б фл.d500 СФГ,ОГС,СФ,ВМО 3000 325 М30 6 500 420 180 ЗДФ-0,325(6,0)-3,0(фл.500х20-Мц-420-6х34)
ФМ-0,325-3,5-б фл.d500 СФГ,ОГС,СФ,ВМО 3500 325 М36 6 500 420 204 ЗДФ-0,325(6,0)-3,5(фл.500х20-Мц-420-6х40)
ФМ-0,426-2,5-б фл.d650 СФГ,ОГС,СФ,ВМО 2500 426 М36 8 650 550 219 ЗДФ-0,426(6,0)-2,5(фл.650х20-Мц-550-8х40)
ФМ-0,426-3,0-б фл.d650 СФГ,ОГС,СФ,ВМО 3000 426 М36 8 650 550 250 ЗДФ-0,426(6,0)-3,0(фл.650х20-Мц-550-8х40)
ФМ-0,426-3,5-б фл.d650 СФГ,ОГС,СФ,ВМО 3500 426 М36 8 650 550 282 ЗДФ-0,426(6,0)-3,5(фл.650х20-Мц-550-8х40)

ЗДФТУ, ЗФ, ФБ, ФМ исзготавливают с круглым фланцем (шесть-восемь отверстий). Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗДФТУ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля.

Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется.

Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФТУ, ЗФ, ФБ.

Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.

Обратный звонок


Ваше имя: *
Город: *
Телефон: *
E-mail: *
Сообщение: *
Удобное время для звонка (Пн-пт): *
- согласие на обработку персональных данных


Каталог продукции
Услуги
Акция