Закладные детали фундамента трубчатые - ЗДФТ используются как фундамент опор и мачт, предназначенных для освещения улиц, дворов, микрорайонов, стадионов и спортивных комплексов.
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ. помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров.
На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре.
Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
материал изготовления | электросварная прямошовная труба, листовая сталь ГОСТ 10704-91 |
---|---|
антикоррозийное покрытие | Битум |
соответствие нормативным документам | ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.» |
Обозначение | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Опоры | Диаметр трубы D, мм | Высота трубы h, м | Расчетная масса m, кг |
---|---|---|---|---|---|
ЗДФ-0,108-1,0 | 2-4 | 108 | 1,0 | 13 | |
ЗДФ-0,108-1,25 | 3-5 | 108 | 1,25 | 16 | |
ЗДФ-0,108-1,5 | 3-5 | 108 | 1,5 | 18 | |
ЗДФ-0,133-1,5 | 5-7 | ОТ-ф | 133 | 1,5 | 25 |
ЗДФ-0,133-2,0 | 5-7 | ОТ-ф | 133 | 2,0 | 31 |
ЗДФ-0,159-1,5 | 6-9 | ОГК-ф | 159 | 1,5 | 32 |
ЗДФ-0,159-2,0 | 6-9 | ОГК-ф | 159 | 2,0 | 46 |
ЗДФ -0,159-2,5 | 8-10 | ОКК-ф | 159 | 2,5 | 54 |
ЗДФ -0,219-2,0 | 9-12 | ОГСКЛ-ф | 219 | 2,0 | 84 |
ЗДФ -0,219-2,5 | 10-14 | ОТСКЛ-ф | 219 | 2,5 | 101 |
ЗДФ -0,219-3,0 | 12-16 | 219 | 3,0 | 120 | |
ЗДФ -0,273-2,0 | 16 | 273 | 2,0 | 125 | |
ЗДФ -0,273-2,5 | 16 | 273 | 2,5 | 150 | |
ЗДФ -0,273-3,0 | 16 | 273 | 3,0 | 173 |
ЗДФТ | Закладная деталь фундамента трубчатая |
---|---|
Х1 | Диаметр трубы, мм |
Х2 | Длина фундамента, м |
Наименование | Тип элемента | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса*, кг | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.014.000 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-16/4/К140-1,2-б | ТАНС.31.108.000 | 1200 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 14,7 | ЗДФ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-20/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.109.000 | 1500 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 37,0 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-20/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.110.000 | 2000 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 44,0 | ЗДФ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-24/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.111.000 | 2000 | 168 | М24 | 4 | 320 | 230 | 79,0 | ЗДФ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.050.000 | 2000 | 219 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103,0 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | ТАНС.31.002.000 | 3000 | 325 | М36 | 4 | 500 | 400 | 277,0 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-277-4х36) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.005.000 | 1500 | 133 | М30 | 4 | 320 | 230 | 33,5 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.001.000 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69,0 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | ТАНС.31.046.000 | 1200 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22,0 | ЗДФ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | ТАНС.31.004.000 | 1250 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 23,0 | ЗДФ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.048.000 | 1500 | 159 | М30 | 4 | 320 | 230 | 45,5 | ЗДФ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | ТАНС.31.020.000 | 1300 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 41,0 | ЗДФ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
3Ф-20/4/Д270-1,5-б | ТАНС.31.074.000. | 1500 | 168 | М20 | 4 | 316 | 270 | 52,0 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.009.000. | 2500 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | 121,0 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24 |
Наименование | Тип Опор | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса*, кг | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМ-0,108-1,0-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1000 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 13,0 | ЗДФ-0,108(3,5)-1,0(фл.210х10-Мц-170-4х16) |
ФМ-0,108-1,5-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 17,5 | ЗДФ-0,108(3,5)-1,5(фл.210х10-Мц-170-4х16) |
ФМ-0,133-1,5-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 28,5 | ЗДФ-0,133(4,0)-1,5(фл.300х10-Мц-200-4х20) |
ФМ-0,133-2,0-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 35,0 | ЗДФ-0,133(4,0)-2,0(фл.300х10-Мц-200-4х20) |
ФМ-0,133-2,5-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2500 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 41,5 | ЗДФ-0,133(4,0)-2,5(фл.300х10-Мц-200-4х20) |
ФМ-0,159-1,5-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 35,0 | ЗДФ-0,159(4,0)-1,5(фл.300х14-Мц-200-4х24) |
ФМ-0,159-2,0-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 43,0 | ЗДФ-0,159(4,0)-2,0(фл.300х14-Мц-200-4х24) |
ФМ-0,159-2,5-б | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2500 | 159 | М30 | 4 | 300 | 200 | 52,0 | ЗДФ-0,159(4,0)-2,5(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,219-2,0-б | ОКК,НФГ,ОГК | 2000 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 67,5 | ЗДФ-0,219(5,0)-2,0(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,219-2,5-б | ОКК,НФГ,ОГК | 2500 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 81,0 | ЗДФ-0,219(5,0)-2,5(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,219-3,0-б | ОКК,НФГ,ОГК | 3000 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 94,5 | ЗДФ-0,219(5,0)-3,0(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,273-2,2-б | ОКК,НФГ,ОГК | 2200 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 113,5 | ЗДФ-0,273(6,0)-2,2(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,273-2,5-б | ОКК,НФГ,ОГК | 2500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 125,5 | ЗДФ-0,273(6,0)-2,5(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,273-3,0-б | ОКК,НФГ,ОГК | 3000 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 146,0 | ЗДФ-0,273(6,0)-3,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,273-3,5-б | ОКК,НФГ,ОГК | 3500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 166,0 | ЗДФ-0,273(6,0)-3,5(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,325-2,2-б | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 2200 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 135,5 | ЗДФ-0,325(6,0)-2,2(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-2,5-б | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 2500 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 150,0 | ЗДФ-0,325(6,0)-2,5(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-3,0-б | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 3000 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 174,0 | ЗДФ-0,325(6,0)-3,0(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-3,5-б | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 3500 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 198,0 | ЗДФ-0,325(6,0)-3,5(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-4,0-б | ОКК,НФГ,ОГК,ВМО | 4000 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 222,0 | ЗДФ-0,325(6,0)-4,0(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ,ФБ. используют как с квадратным фланцем (на основе расположены четыре отверстия), так и с круглым (более четырех отверстий). Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору.
ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ,ФБ. для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля.
Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется.
Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ,ФБ.
Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.