Выберите параметры:
Закладная деталь ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.014.000) Используется для опор ОД, П-ФГ, НФ, НФГ, НФК
Фланцевая закладная деталь ЗФ – это трубы разных диаметров и длин. ЗФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров. На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Наименование | Тип элемента | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса*, кг | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.014.000 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-16/4/К140-1,2-б | ТАНС.31.108.000 | 1200 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 14,7 | ЗДФ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-20/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.109.000 | 1500 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 37,0 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-20/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.110.000 | 2000 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 44,0 | ЗДФ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-24/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.111.000 | 2000 | 168 | М24 | 4 | 320 | 230 | 79,0 | ЗДФ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.050.000 | 2000 | 219 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103,0 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | ТАНС.31.002.000 | 3000 | 325 | М36 | 4 | 500 | 400 | 277,0 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-400-4х36) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.005.000 | 1500 | 133 | М30 | 4 | 320 | 230 | 33,5 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.001.000 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69,0 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | ТАНС.31.046.000 | 1200 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22,0 | ЗДФ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | ТАНС.31.004.000 | 1250 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 23,0 | ЗДФ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.048.000 | 1500 | 159 | М30 | 4 | 320 | 230 | 45,5 | ЗДФ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | ТАНС.31.020.000 | 1300 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 41,0 | ЗДФ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
3Ф-20/4/Д270-1,5-б | ТАНС.31.074.000. | 1500 | 168 | М20 | 4 | 316 | 270 | 52,0 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.009.000. | 2500 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | 121,0 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24 |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗФ, ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ФБ. для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.