Выберите параметры:
Используют садово-парковые опоры освещения часто в городских парках, так же и в маленьких селениях.
Сегодня садово-парковые опоры освещения встречаются в парках и дворах многоэтажек, около приусадебных участков и транспортных развязок. По словам специалистов, садово-парковые опоры это хороший вариант для локального освещения любых территории.
Цена рассчитывается индивидуально.
Изготавливаются садово-парковые опоры освещения из трубного и листового проката, имеют относительно небольшой вес, что позволяет доступность в обслуживании.
Опоры освещения садово-парковые фланцевые - присоединяются круглым или квадратным фланцем к закладному элементу фундаментного блока. Сверху опоры освещения венчают декоративные кронштейны, на которые крепятся осветительные приборы. Высота декоративных опор освещения над землей от 1,5 до 12 метров. Часть под землей - от 0,8 до 2 метров.
Комплектующие
Технология изготовления декоративных опор освещения включает метод горячего оцинкования, поэтому готовая продукция надежно защищена от различной коррозии. В качестве дополнительной защиты используют лакокрасочные материалы.
Опоры садово-парковые предназначены для установки на них торшерных светильников.
Устанавливаются опоры освещения садово-парковые в отверстие в грунте глубиной от 0,8 до 2 метров.
Опоры освещения садово-парковые Сити 3
Модель | Диаметры труб D/d, мм | Высота надземной части H, м | Рекомендуемая высота подземной части Н1, м | Размер опорного фланца AxB, мм | Расчетная масса m, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сити3(108/57)-1,5 | 108/57 | 1,5 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 18,0 |
Сити3(108/57)-2,0 | 108/57 | 2,0 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 21,0 |
Сити3(108/57)-2,5 | 108/57 | 2,5 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 25,2 |
Сити3(108/57)-3,0 | 108/57 | 3,0 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 28,0 |
Сити3(108/57)-3,2 | 108/57 | 3,2 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 32,0 |
Сити3(108/57)-3,5 | 108/57 | 3,5 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 34,0 |
Сити3(108/57)-3,7 | 108/57 | 3,7 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 35,0 |
Модель | Диаметры труб D/d, мм | Высота надземной части H, м | Рекомендуемая высота подземной части Н1, м | Размер опорного фланца AxB, мм | Расчетная масса m, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сити3(108/76)-1,5 | 108/76 | 1,5 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 22,2 |
Сити3(108/76)-2,0 | 108/76 | 2,0 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 25,3 |
Сити3(108/76)-2,5 | 108/76 | 2,5 | ЗДФ-0,108-0,8 | 250х250 | 28,5 |
Сити3(108/76)-3,0 | 108/76 | 3,0 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 31,7 |
Сити3(108/76)-3,2 | 108/76 | 3,2 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 32,8 |
Сити3(108/76)-3,5 | 108/76 | 3,5 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 34,8 |
Сити3(108/76)-4,0 | 108/76 | 4,0 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 37,8 |
Сити3(108/76)-4,5 | 108/76 | 4,5 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 41,0 |
Сити3(108/76)-5,0 | 108/76 | 5,0 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 45,0 |
Сити3(108/76)-5,5 | 108/76 | 5,5 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 50,0 |
Сити3(108/76)-6,0 | 108/76 | 6,0 | ЗДФ-0,108-1,0 | 250х250 | 55,0 |
Модель | Диаметры труб D/d, мм | Высота надземной части H, м | Рекомендуемая высота подземной части Н1, м | Размер опорного фланца AxB, мм | Расчетная масса m, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сити3(133/108)-5,0 | 133/108 | 5,0 | ЗДФ-0,133-1,5 | 300х300 | 83,0 |
Сити3(133/108)-6,0 | 133/108 | 6,0 | ЗДФ-0,133-1,5 | 300х300 | 89,0 |
Сити3(133/108)-7,0 | 133/108 | 7,0 | ЗДФ-0,133-1,5 | 300х300 | 102,5 |
Сити3(133/108)-8,0 | 133/108 | 8,0 | ЗДФ-0,133-2,0 | 300х300 | 114,0 |
Сити3(133/108)-9,0 | 133/108 | 9,0 | ЗДФ-0,133-2,0 | 300х300 | 126,0 |
материал изготовления | электросварная прямошовная труба ГОСТ 10704-91 |
---|---|
антикорроизное покрытие | лакокрасочное покрытие, порошковая окраска, антикоррозийная защита методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 |
соответствие нормативным документам | ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта. Технические условия.» |
Сити3 | опора трубчатая несиловая с однорожковым кронштейном |
---|---|
Размер труб | 108/57, 108/76, 133/108 |
х | способ установки опоры ("п" или "ф") |
"п" | для прямостоечных опор (в грунт) |
"ф" | с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока) |
Н | рабочая высота опоры (размер надземной части): от 1,5 до 9,0 метров |
h | высота надземной части с большим диаметром |
Н1 | глубина подземной части: от 0,8 до 2,0 метров - указывается для прямостоечных опор |
"П" | (тип посадочного места) - предусматривает установку переходника D=57мм, для крепления светильника венчающего типа |
"Г" | (тип посадочного места) - предусматривает способ крепления кронштейна при помощи гаек или кронштейнов под различные виды светильников |
гор.цинк | обозначения антикоррозийной защиты методом горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 |
грунт-эмаль серый | обозначение лакокрасочного покрытия с указанием цвета |
порошк.окр. RAL 7023 | обозначение порошкового покрытия с указанием RAL |
Пример условного обозначения:
Опора Сити3ф-3,5п гор.цинк - опора освещения трубчатая Сити 3 на фланцевом соединении с рабочей высотой 3,5 метра, в покрытии горячий цинк ГОСТ 9.307-89.
Монтаж декоративных опор освещения
Опоры освещения садово-парковые Сити 3 фланцевые закладываются в пробуренное отверстие, фундаментный блок ЗДФ и бетонируются. После этого на болты крепится сама фланцевая, декоративная опора освещения.
Если же это садово-парковые, трубчатые, прямостоечные опоры освещения (Сити 3-п), они сами частично опускаются в грунт и тоже бетонируются. После установки декоративных прямостоечных опор, производится монтаж кабеля.
Для садово-парковых прямостоечных опор Сити 3-п и трубчатых садово-парковых фланцевых опор Сити 3-ф, возможна только подземная проводка. В нижней части, находящийся в земле (либо фланце) существует отверстие (лючок). Через него провода заводятся в опору освещения. В верхней части декоративных опор освещения также есть лючок для обслуживания.
Компания "НВЛ-Электро" изготавливает под заказ и продает декоративные опоры наружного освещения высотой от 1,5 до 12 метров, в том числе и оптом со склада. Мы идем навстречу заказчику и предоставляем возможность изготовления декоративных опор по индивидуальному проекту.