Опора садово-парковая Техно
Опоры садово-парковые Техно представляют собой элегантное и надежное решение для освещения парков, садов, скверов и других общественных пространств. Изготовленная из высококачественной стали, эта опора сочетает в себе прочность, долговечность и современный дизайн. Порошковое покрытие обеспечивает не только эстетичный внешний вид, но и надежную защиту от коррозии и атмосферных воздействий, что гарантирует длительный срок службы изделия.
Опоры Техно идеально вписывается в ландшафт, подчеркивая его красоту и создавая комфортную и безопасную атмосферу для отдыха и прогулок в темное время суток. Разнообразие вариантов высоты и конфигураций позволяет подобрать оптимальное решение для любого проекта.
Опоры садово-парковые Техно-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование опоры | Артикул | Высота надземной части/H, м | Размер опорного фланца/ A (d) мм, S мм, B мм | Вес опоры кг | Наименование закладной d(мм), S(мм),h1(м) | Артикул | Вес ЗДФ кг |
Опора Техно-1- 3,5м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т1-d170-5-3.5-02 | 3,5 | фл.d 170х5-Мц140-4х14 | 18,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-5-1.5-04 | 9,00 |
Опора Техно-1- 4,0м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т1-d170-5-4.0-02 | 4,0 | фл.d 170х5-Мц140-4х14 | 21,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-5-1.5-04 | 9,00 |
Опора Техно-1- 4,5м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т1-d170-10-4.5-02 | 4,5 | фл.d 170х10-Мц140-4х16 | 28,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.5-04 | 9,00 |
Опора Техно-1- 5,0м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т1-d170-10-5.0-02 | 5,0 | фл.d 170х10-Мц140-4х16 | 31,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.5-04 | 9,00 |
Опоры садово-парковые Техно-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование опоры | Артикул | Высота надземной части/H, м | Размер опорного фланца/ A (d) мм, S мм, B мм | Вес опоры кг | Наименование закладной d(мм), S(мм),h1(м) | Артикул | Вес ЗДФ кг |
Опора Техно-2- 4,0м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т2-d170-5-4.0-02 | 4,0 | фл.d 170х5-Мц140-4х14 | 17,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-5-1.5-04 | 9,00 |
Опора Техно-2- 4,5м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т2-d170-10-4.5-02 | 4,5 | фл.d 170х10-Мц140-4х16 | 19,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-5-1.5-04 | 9,00 |
Опора Техно-2- 5,0м г.ц.+п.о. | nwl2.19-Т2-d170-10-5.0-02 | 5,0 | фл.d 170х10-Мц140-4х16 | 22,0 | ЗДФ 76*3мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-5-1.5-04 | 9,00 |
Опора легко монтируется и обслуживается, что делает ее привлекательным выбором для профессионалов в области ландшафтного дизайна и городского благоустройства. Выбирая опору Техно, вы инвестируете в качество, надежность и эстетику вашего пространства.
Характеристики материалов опор освещения садово-парковых Техно
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Компания ООО «НВЛ+» ТМ НВЛ-Электро, как производитель, уделяет особое внимание качеству материалов и сборки, поэтому каждая опора Александрия проходит строгий контроль на всех этапах производства. Это гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и долговечности, что делает ее оптимальным выбором для освещения садово-парковых зон. Использование современных технологий и материалов позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечить эффективное освещение, создающее комфортную и безопасную атмосферу для отдыха и прогулок. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, опоры парковые, опоры граненые, опоры силовые трубчатые, опоры силовые граненые, соответствующую современным стандартам качества и безопасности.
Показаны все результаты (7)