Закладные детали фундамента Анкерные ЗДФА
Закладные детали фундамента Анкерные ЗДФА
Анкерный фундамент для мачт и опор освещения производится по Техническому заданию Заказчика или по разработанному проекту.
Высота фундамента, количество и диаметр стержней (шпилек) назначаются проектировщиком в зависимости от параметров грунтов в месте установки, ветровой нагрузки на надземную часть осветительной мачты или опоры, а также назначения и типа самой опора.
Закладные детали фундамента Анкерные — ЗДФА
Технические характеристики ЗДФА
Болт | Шпилька | Гайка | Шайба | Гровер | |
---|---|---|---|---|---|
материал изготовления | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
антикоррозийное покрытие | Цинк | Цинк | Цинк | Цинк | Цинк |
соответствие нормативным документам | DIN 933 | DIN 975/976 | DIN 934 | DIN 125 | DIN 127 |
ГОСТ 7798 | ГОСТ 24705-2004 | ГОСТ 5915 | ГОСТ 11371 | ГОСТ 6402 | |
ISO 4017 | — | ISO 4032 | ISO 7089 | — | |
класс прочности | 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 | 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 | 5, 6, 8, 10, 12 | А, В | 5.8 |
Закладные детали фундамента анкерные ЗДФА для мачт с мобильной короной МОГ-МК, ВМО
Закладные детали фундамента анкерные ЗДФА для мачт с мобильной короной МОГ-МК, ВМО | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Мачт | Размер фланца,D мм | Межцентровое расстояние В, мм | Размер анкерной шпильки, мм | Кол-во шпилек, шт. | Кол-во гаек на шпильку, шт. | Кол-во шайб на шпильку, шт. |
ЗДФА 640(540)+М30х1000/10 | nwl9.5-ЗДФА-640-540-М30-1000-10 | 16 | МОГ-МК, ВМО | 640*5 | 540 | М30х1000 | 10 | 8 | 6 |
ЗДФА 750(650)+М30х1000/16 | nwl9.5-ЗДФА-750-650-М30-1000-16 | 20 | МОГ-МК, ВМО | 750*5 | 650 | М30х1000 | 16 | 8 | 6 |
ЗДФА 750(680)+М30х1000/16 | nwl9.5-ЗДФА-750-680-М30-1000-16 | 25 | МОГ-МК, ВМО | 750*5 | 680 | М30х1000 | 16 | 8 | 6 |
ЗДФА 800(700)+М30х1500/12 | nwl9.5-ЗДФА-800-700-М30-1500-12 | 30 | МОГ-МК, ВМО | 800*5 | 700 | М30х1500 | 12 | 8 | 6 |
ЗДФА 840(740)+М30х1500/16 | nwl9.5-ЗДФА-840-740-М30-1500-16 | 30 | МОГ-МК, ВМО | 840*5 | 740 | М30х1500 | 16 | 8 | 6 |
ЗДФА 900(800)+М36х1500/20 | nwl9.5-ЗДФА-900-800-М36-1500-20 | 35 | МОГ-МК, ВМО | 900*5 | 800 | М36х1500 | 20 | 8 | 6 |
ЗДФА 1000(900)+М30х1500/20 | nwl9.5-ЗДФА-1000-900-М30-1500-20 | 40 | МОГ-МК, ВМО | 1000*5 | 900 | М30х1500 | 20 | 8 | 6 |
ЗДФА 1000(900)+М36х1500/20 | nwl9.5-ЗДФА-1000-900-М36-1500-20 | 40 | МОГ-МК, ВМО | 1000*5 | 900 | М36х1500 | 20 | 8 | 6 |
ЗДФА 1050(930)+М36х1500/18 | nwl9.5-ЗДФА-1050-930-М36-1500-18 | 45 | МОГ-МК, ВМО | 1050*5 | 930 | М36х1500 | 18 | 8 | 6 |
Закладные детали фундамента анкерные ЗДФА для мачт с стационарной короной МОГ-СК, ВМОН
Закладные детали фундамента анкерные ЗДФА для мачт с стационарной короной МОГ-СК, ВМОН | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Рекомендуемая высота устанавливаемой опоры Н, м | Тип Мачт | Размер фланца,D мм | Межцентровое расстояние В, мм | Размер анкерной шпильки, мм | Кол-во шпилек, шт. | Кол-во гаек на шпильку, шт. | Кол-во шайб на шпильку, шт. | |
ЗДФА 580(490)+М30х1000/8 | nwl9.5-ЗДФА-580-490-М30-1000-8 | 16 | МОГ-СК, ВМОН | 580*5 | 490 | М30х1000 | 8 | 8 | 6 |
ЗДФА 600(525)+М30х1000/10 | nwl9.5-ЗДФА-600-525-М30-1000-10 | 20 | МОТ-СК, ВМОН | 600*5 | 525 | М30х1000 | 10 | 8 | 6 |
ЗДФА 700(600)+М30х1000/10 | nwl9.5З-ДФА-700-600-М30-1000-10 | 25 | МОТ-НТ-СК, ВМОН | 700*5 | 600 | М30х1000 | 10 | 8 | 6 |
ЗДФА 900(800)+М30х1500/20 | nwl9.5-ЗДФА-900-800-М30-1500-20 | 25 | МОГ-СК, ВМОН | 900*5 | 800 | М30х1500 | 20 | 8 | 6 |
ЗДФА 800(700)+М30х1000/12 | nwl9.5-ЗДФА-800-700-М30-1000-12 | 30 | МОТ-СК, ВМОН | 800*5 | 700 | М30х1000 | 12 | 8 | 6 |
ЗДФА 1210(1090)+М39х2000/20 | nwl9.5-ЗДФА-1210-1090-М39-2000-20 | 30 | МОТ-НТ-СК, ВМОН | 1210*5 | 1090 | М39х2000 | 20 | 8 | 6 |
ЗДФА 1100(990)+М36х1500/20 | nwl9.5-ЗДФА-1100-990-М36-1500-20 | 35 | МОГ-СК, ВМОН | 1100*5 | 990 | М36х1500 | 20 | 8 | 6 |
ЗДФА 1000(900)+М36х2000/16 | nwl9.5-ЗДФА-1000-900-М36-2000-16 | 25 | МОТ-СК, ВМОН | 1000*5 | 900 | М36х2000 | 16 | 8 | 6 |
ЗДФА 1700(1500)+М64х2000/20 | nwl9.5-ЗДФА-1700-1500-М64-2000-20 | 40 | МОТ-НТ-СК, ВМОН | 1700*5 | 1500 | М64х2000 | 20 | 8 | 6 |
Условное обозначение ЗДФА (например: ЗДФА-Х(В)+ М*L/K)
ЗДФА | Закладная деталь фундамента анкерная |
---|---|
Х | Диаметр кондуктора, мм |
В | Межцентровое расстояние, мм |
M | Диаметр шпильки, мм |
L | Длина шпильки, мм |
K | Количество шпилек, шт. |
Анкерная закладная деталь передает и распределяет нагрузку от мачты на фундаментный металлически-бетонный блок.
Устанавливаются анкерная закладная ЗДФА в заранее подготовленный армированный корпус под заливку бетоном в подготовленном котловане.
После монтажа ЗДФА в армированный профиль он бетонируется. Установку мачты или опору освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Компания «НВЛ-Электро» изготавливает под заказ анкерные закладные детали ЗДФА высотой от 0,3 до 2 метров. Мы идем навстречу заказчику и предоставляем возможность изготовления анкерных закладных деталей ЗДФА по индивидуальному проекту. 8(812)334-18-14 nwlelectro@mail.ru