Опора светофорная СОД-Г/ОМГФ-6,0-4,0
50500 ₽
Высота надземной части H, м 6,0
Высота ЗДФ Н1, м 2,5
Размер опорного фланца AxB, мм 400
Расчетная масса m, кг 170
Опора светофорная СОД-Г/ОМГФ-6,0-4,0 – специальная дорожная конструкция для установки различных светофоров. Опора СОД – трубчатая опора различных диаметров для монтажа регулирующей консоли с фланцевым соединением.
Артикул: da7c6e24d84e Категории: Опоры светофорные СОД, Опоры светофорные стальные Метки: НВЛ-Электро, Трубчатая
Описание
Опора светофорная СОД-Г/ОМГФ-6,0-4,0
Наименование изделия | H | L консоли | фланец | мц расстояние | d отв./ кол-во | Применяемый крепеж | Покрытие опоры | Масса изделия (кг) | Применяемый закладной элемент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сод-г / омгф — 5,5-4,5 | 5,5 | 4,5 | d 305 | 250 | 20/6 | м16 | ц / ral | 116 | ФМ-0,159-2,0 |
сод-г / омгф — 6,0-4,0 | 6,0 | 4,0 | d 400 | 310 | 27/8 | м24 | ц / ral | 170 | ФМ-0,219-2,5 |
сод-г / омгф — 6,0-4,5 | 6,0 | 4,5 | 400х400 | 300 | 30/4 | м27 | ц / ral | 250 | ФМ-0,159-2,0 |
сод-г / омгф — 6,0-6,0 | 6,0 | 6,0 | d 400 | 310 | 27/8 | м24 | ц / ral | 193 | ФМ-0,219-2,5 |
сод-г / омгф — 6,4-6,0 | 6,4 | 6,0 | 400х400 | 300 | 30/4 | м27 | ц / ral | 212 | ФМ-0,273-3,0 |
сод-г / омгф — 6,5-7,5 | 6,5 | 7,5 | d 500 | 380 | 34/8 | м30 | ц / ral | 300 | ФМ-0,273-3,0 |
сод-г / омгф — 7,0-4,0 | 7,0 | 4,0 | d 400 | 310 | 27/8 | м24 | ц / ral | 195 | ФМ-0,219-2,5 |
сод-г / омгф — 8,0-8,0 | 8,0 | 8,0 | d 420 | 360 | 27/8 | м24 | ц / ral | 343 | ФМ-0,219-3,0 |
Изготавливаемая продукция компанией НВЛ-Электро полностью соответствует требованиям ГОСТ. Приобрести опоры СОД Вы можете на нашем производстве в г. Санкт-Петербург. Наши специалисты оперативно произведут нужные расчеты, и изготовят светофорные опоры в кратчайшие сроки.
Галерея Опоры светофорные
Previous
Next
Детали
Покрытие | гор. цинк ,порошк. окр. RAL |
---|
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ