Светильник садово-парковый Led ДТУ 01-40-850
26000 ₽

Светильники уличные садово-парковые. Уличный садово-парковой Led светильник ДТУ 01-40-850 используются для освещения дворов, детских площадок, аллей, автостоянок, парков, автозаправок, городских улиц.
Доступно для предзаказа
Артикул: 429ad726e088 Категории: Парковые светодиодные светильники, Светодиодные светильники Метка: Торшерный
Описание
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,17 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 180 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 7208 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 59 |
| Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 0,01 |
| Тип кривой силы света | С-синусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | опаловый ПММА 4 мм |
| Крепление | торшерное |
| Габаритные размеры светильника,мм | Ø340х400 |
| Масса светильника не более,кг | 5.0 |
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Previous
Next
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

