Кронштейны двухрожковые К2
Кронштейны двухрожковые для светильников изготавливаются из современных материалов, прошедших контроль качества, поэтому готовая продукция – прочная, устойчивая к атмосферному воздействию, долговечная.
Еще больше увеличить срок службы конструкций позволяет антикоррозийное покрытие.
Материалы изготовления Кронштейнов К2
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
В зависимости от поставленных задач, потребители смогут выбрать кронштейны в ассортименте.
Двухрожковый кронштейн рассчитан на два светильника.
Двухрожковый кронштейн позволяет использовать два осветительных прибора: как правило, угол между удлинителями составляет 90 градусов.
Многорожковые детали – трехрожковый кронштейн, четырехрожковый кронштейн и другие – используются, если необходимо осветить большие территории – бульвары, парки, парковки, АЗС, коттеджные поселки, магистрали и так далее.
Кронштейны для консольных светильников монтируются концевым, настенным или приставным способом.
Приставное крепление кронштейна предусматривает использование хомутов, настенное крепление непосредственно к фасаду здания осуществляется анкерным соединением, а в концевых конструкциях на помощь приходит обечайка (или колпак).
Болтовое фланцевое соединение и установка на фланец – еще два способы монтажа таких конструкций к опоре.
1К2-О — кронштейн радиусный для двух консольных светильников на обечайке
Обозначение | Артикул | Высота Н,м | Вылет В,м | Установочное место кронштейна | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|---|
1К2(15°)-1,0-1,0-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-О1-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | О1 | 22,0 |
1К2(15°)-1,0-1,0-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-О2-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | О2 | 23,0 |
1К2(15°)-1,0-1,0-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-О3-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | О3 | 25,0 |
1К2(15°)-1,0-1,0-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-О4-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | О4 | 29,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-О1-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | О1 | 29,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-О2-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | О2 | 30,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-О3-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | О3 | 31,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-О4-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | О4 | 36,0 |
1К2(15°)-2,0-2,0-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-О1-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | О1 | 43,2 |
1К2(15°)-2,0-2,0-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-О2-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | О2 | 43,2 |
1К2(15°)-2,0-2,0-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-О3-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | О3 | 45,6 |
1К2(15°)-2,0-2,0-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-О4-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | О4 | 50,4 |
1К2(15°)-2,0-2,5-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-О1-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | О1 | 45,6 |
1К2(15°)-2,0-2,5-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-О2-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | О2 | 46,8 |
1К2(15°)-2,0-2,5-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-О3-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | О3 | 48,0 |
1К2(15°)-2,0-2,5-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-О4-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | О4 | 54,0 |
1К2(15°)-2,5-2,0-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-О1-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | О1 | 46,8 |
1К2(15°)-2,5-2,0-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-О2-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | О2 | 49,2 |
1К2(15°)-2,5-2,0-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-О3-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | О3 | 51,6 |
1К2(15°)-2,5-2,0-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-О4-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | О4 | 57,6 |
1К2(15°)-2,5-2,5-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-О1-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | О1 | 50,4 |
1К2(15°)-2,5-2,5-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-О2-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | О2 | 50,4 |
1К2(15°)-2,5-2,5-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-О3-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | О3 | 52,8 |
1К2(15°)-2,5-2,5-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-О4-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | О4 | 57,6 |
1К2-Ф — кронштейн радиусный для двух консольных светильников на фланце
Обозначение | Артикул | Высота Н,м | Вылет В,м | Установочное место кронштейна | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|---|
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-Ф2-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | Ф2 | 16,0 |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-Ф3-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | Ф3 | 16,0 |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-Ф5-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | Ф5 | 17,0 |
1К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,0-1,0-Ф6-Тр48-01 | 1,0 | 1,0 | Ф6 | 20,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-Ф2-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | Ф2 | 22,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-Ф3-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | Ф3 | 22,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-Ф5-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | Ф5 | 23,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1,5-1,5-Ф6-Тр48-01 | 1,5 | 1,5 | Ф6 | 27,0 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-Ф2-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | Ф2 | 33,6 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-Ф3-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | Ф3 | 34,8 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-Ф5-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | Ф5 | 36,0 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,0-Ф6-Тр57-01 | 2,0 | 2,0 | Ф6 | 39,6 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-Ф2-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | Ф2 | 37,2 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-Ф3-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | Ф3 | 37,2 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-Ф5-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | Ф5 | 38,4 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,0-2,5-Ф6-Тр57-01 | 2,0 | 2,5 | Ф6 | 43,2 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-Ф2-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | Ф2 | 38,4 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-Ф3-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | Ф3 | 38,4 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-Ф5-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | Ф5 | 39,6 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,0-Ф6-Тр57-01 | 2,5 | 2,0 | Ф6 | 44,4 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-Ф2-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | Ф2 | 40,8 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-Ф3-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | Ф3 | 42,0 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-Ф5-Тр57-01 | 2,5 | 2,5 | Ф5 | 43,2 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-2,5-2,5-Ф6-Тр48-01 | 2,5 | 2,5 | Ф6 | 46,8 |
1К2-Н — кронштейн радиусный для двух консольных светильников настенный
Обозначение | Артикул | Высота Н,м | Вылет В,м | Установочное место кронштейна | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|---|
1К2(15°)-1,0-1,0-Н-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1.0-1.0-Н-Тр48 | 1,0 | 1,0 | Н | 15,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-Н-β-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1.5-1.5-Н-Тр48 | 1,5 | 1,5 | Н | 21,0 |
1К2(15°)-2,0-2,0-Н-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.0-2.0-Н-Тр57 | 2,0 | 2,0 | Н | 32,4 |
1К2(15°)-2,0-2,5-Н-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.0-2.5-Н-Тр57 | 2,0 | 2,5 | Н | 34,8 |
1К2(15°)-2,5-2,0-Н-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.5-2.0-Н-Тр57 | 2,5 | 2,0 | Н | 34,8 |
1К2(15°)-2,5-2,5-Н-β-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.5-2.5-Н-Тр57 | 2,5 | 2,5 | Н | 36,0 |
1К2-П -кронштейн радиусный для двух консольных светильников приставной
Обозначение | Артикул | Высота Н,м | Вылет В,м | Установочное место кронштейна | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|---|
1К2(15°)-1,0-1,0-П1-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1.0-1.0-П-Тр48 | 1,0 | 1,0 | П | 15,0 |
1К2(15°)-1,5-1,5-П1-Тр.48 | nwl10.2-1К2-1.5-1.5-П-Тр48 | 1,5 | 1,5 | П | 21,0 |
1К2(15°)-2,0-2,0-П1-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.0-2.0-П-Тр57 | 2,0 | 2,0 | П | 32,4 |
1К2(15°)-2,0-2,5-П1-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.0-2.5-П-Тр57 | 2,0 | 2,5 | П | 34,8 |
1К2(15°)-2,5-2,0-П1-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.5-2.0-П-Тр57 | 2,5 | 2,0 | П | 34,8 |
1К2(15°)-2,5-2,5-П1-Тр.57 | nwl10.2-1К2-2.5-2.5-П-Тр57 | 2,5 | 2,5 | П | 36,0 |
2К2-О — кронштейн угловой для двух консольных светильников на обечайке
Обозначение | Артикул | Высота Н,м | Вылет В,м | Установочное место кронштейна | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|---|
2К2(15°)-0,2-0,2-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-О1-Тр48 | 0,2 | 0,2 | О1 | 9,0 |
2К2(15°)-0,2-0,2-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-О2-Тр48 | 0,2 | 0,2 | О2 | 10,0 |
2К2(15°)-0,2-0,2-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-О3-Тр48 | 0,2 | 0,2 | О3 | 11,0 |
2К2(15°)-0,2-0,2-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-О4-Тр48 | 0,2 | 0,2 | О4 | 14,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-О1-Тр48 | 0,2 | 0,5 | О1 | 10,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-О2-Тр48 | 0,2 | 0,5 | О2 | 11,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-О3-Тр48 | 0,2 | 0,5 | О3 | 13,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-О4-Тр48 | 0,2 | 0,5 | О4 | 15,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-О1-Тр48 | 0,5 | 0,5 | О1 | 12,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-О2-Тр48 | 0,5 | 0,5 | О2 | 13,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-О3-Тр48 | 0,5 | 0,5 | О3 | 14,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-О4-Тр48 | 0,5 | 0,5 | О4 | 17,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-О1-Тр48 | 1,0 | 1,0 | О1 | 17,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-О2-Тр48 | 1,0 | 1,0 | О2 | 18,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-О3-Тр48 | 1,0 | 1,0 | О3 | 20,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-О4-Тр48 | 1,0 | 1,0 | О4 | 22,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-О1-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-О1-Тр48 | 1,5 | 1,5 | О1 | 23,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-О2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-О2-Тр48 | 1,5 | 1,5 | О2 | 24,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-О3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-О3-Тр48 | 1,5 | 1,5 | О3 | 25,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-О4-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-О4-Тр48 | 1,5 | 1,5 | О4 | 28,0 |
2К2(15°)-2,0-2,0-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-О1-Тр57 | 2,0 | 2,0 | О1 | 34,8 |
2К2(15°)-2,0-2,0-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-О2-Тр57 | 2,0 | 2,0 | О2 | 36,0 |
2К2(15°)-2,0-2,0-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-О3-Тр57 | 2,0 | 2,0 | О3 | 37,2 |
2К2(15°)-2,0-2,0-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-О4-Тр57 | 2,0 | 2,0 | О4 | 40,8 |
2К2(15°)-2,0-2,5-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-О1-Тр57 | 2,0 | 2,5 | О1 | 38,4 |
2К2(15°)-2,0-2,5-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-О2-Тр57 | 2,0 | 2,5 | О2 | 39,6 |
2К2(15°)-2,0-2,5-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-О3-Тр57 | 2,0 | 2,5 | О3 | 40,8 |
2К2(15°)-2,0-2,5-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-О4-Тр57 | 2,0 | 2,5 | О4 | 44,4 |
2К2(15°)-2,5-2,0-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-О1-Тр57 | 2,5 | 2,0 | О1 | 37,2 |
2К2(15°)-2,5-2,0-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-О2-Тр57 | 2,5 | 2,0 | О2 | 38,4 |
2К2(15°)-2,5-2,0-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-О3-Тр57 | 2,5 | 2,0 | О3 | 39,6 |
2К2(15°)-2,5-2,0-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-О4-Тр57 | 2,5 | 2,0 | О4 | 43,2 |
2К2(15°)-2,5-2,5-О1-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-О1-Тр57 | 2,5 | 2,5 | О1 | 40,8 |
2К2(15°)-2,5-2,5-О2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-О2-Тр57 | 2,5 | 2,5 | О2 | 42,0 |
2К2(15°)-2,5-2,5-О3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-О3-Тр57 | 2,5 | 2,5 | О3 | 44,4 |
2К2(15°)-2,5-2,5-О4-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-О4-Тр57 | 2,5 | 2,5 | О4 | 46,8 |
2К2-Ф — кронштейн угловой для двух консольных светильников на фланце
Обозначение | Артикул | Высота Н,м | Вылет В,м | Установочное место кронштейна | Расчетная масса |
---|---|---|---|---|---|
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-Ф1-Тр48 | 0,2 | 0,2 | Ф1 | 4,0 |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-Ф2-Тр48 | 0,2 | 0,2 | Ф2 | 4,0 |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-Ф3-Тр48 | 0,2 | 0,2 | Ф3 | 6,0 |
2К2(15°)-0,2-0,2-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.2-Ф4-Тр48 | 0,2 | 0,2 | Ф4 | 9,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-Ф1-Тр48 | 0,2 | 0,5 | Ф1 | 5,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-Ф2-Тр48 | 0,2 | 0,5 | Ф2 | 6,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-Ф3-Тр48 | 0,2 | 0,5 | Ф3 | 8,0 |
2К2(15°)-0,2-0,5-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.2-0.5-Ф4-Тр48 | 0,2 | 0,5 | Ф4 | 10,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-Ф1-Тр48 | 0,5 | 0,5 | Ф1 | 7,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-Ф2-Тр48 | 0,5 | 0,5 | Ф2 | 7,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-Ф3-Тр48 | 0,5 | 0,5 | Ф3 | 9,0 |
2К2(15°)-0,5-0,5-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-0.5-0.5-Ф4-Тр48 | 0,5 | 0,5 | Ф4 | 12,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-Ф1-Тр48 | 1,0 | 1,0 | Ф1 | 12,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-Ф2-Тр48 | 1,0 | 1,0 | Ф2 | 13,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-Ф3-Тр48 | 1,0 | 1,0 | Ф3 | 15,0 |
2К2(15°)-1,0-1,0-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.0-1.0-Ф4-Тр48 | 1,0 | 1,0 | Ф4 | 17,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф2-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-Ф1-Тр48 | 1,5 | 1,5 | Ф1 | 18,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф3-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-Ф2-Тр48 | 1,5 | 1,5 | Ф2 | 19,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф5-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-Ф3-Тр48 | 1,5 | 1,5 | Ф3 | 20,0 |
2К2(15°)-1,5-1,5-Ф6-β-Тр.48 | nwl10.2-2К2-1.5-1.5-Ф4-Тр48 | 1,5 | 1,5 | Ф4 | 23,0 |
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-Ф1-Тр57 | 2,0 | 2,0 | Ф1 | 27,6 |
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-Ф2-Тр57 | 2,0 | 2,0 | Ф2 | 28,8 |
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-Ф3-Тр57 | 2,0 | 2,0 | Ф3 | 31,2 |
2К2(15°)-2,0-2,0-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.0-Ф4-Тр57 | 2,0 | 2,0 | Ф4 | 34,8 |
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-Ф1-Тр57 | 2,0 | 2,5 | Ф1 | 32,4 |
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-Ф2-Тр57 | 2,0 | 2,5 | Ф2 | 33,6 |
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-Ф3-Тр57 | 2,0 | 2,5 | Ф3 | 36,0 |
2К2(15°)-2,0-2,5-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.0-2.5-Ф4-Тр57 | 2,0 | 2,5 | Ф4 | 42,0 |
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-Ф1-Тр57 | 2,5 | 2,0 | Ф1 | 30,0 |
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-Ф2-Тр57 | 2,5 | 2,0 | Ф2 | 32,4 |
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-Ф3-Тр57 | 2,5 | 2,0 | Ф3 | 33,6 |
2К2(15°)-2,5-2,0-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.0-Ф4-Тр57 | 2,5 | 2,0 | Ф4 | 37,2 |
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф2-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-Ф1-Тр57 | 2,5 | 2,5 | Ф1 | 33,6 |
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф3-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-Ф2-Тр57 | 2,5 | 2,5 | Ф2 | 36,0 |
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф5-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-Ф3-Тр57 | 2,5 | 2,5 | Ф3 | 38,4 |
2К2(15°)-2,5-2,5-Ф6-β-Тр.57 | nwl10.2-2К2-2.5-2.5-Ф4-Тр57 | 2,5 | 2,5 | Ф4 | 40,8 |
* При изготовлении кронштейна из трубы D=57, масса изделия увеличивается на 20%
Отображение 1–12 из 36