Опора садово-парковая Александрия
Опоры садово-парковые Александрия
Садово-парковые опоры освещения Александрия – это не просто функциональный элемент городского ландшафта, а символ элегантности и надежности. Эти стальные опоры, спроектированные с учетом эстетических и практических требований, идеально подходят для освещения парков, скверов, аллей и других общественных пространств.
Опоры Александрия отличается изящным дизайном, который гармонично вписывается в любой архитектурный стиль, добавляя нотку классической роскоши. Прочная стальная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, что обеспечивает безопасное и надежное освещение на протяжении многих лет. Покрытие опор горячее цинкование с нанесенной сверху порошковой окраской.
В линейке опор Александрия представлены модели как для установки торшерных, так и для установки консольных светильников.
Опоры садово-парковые Александрия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование опоры | Артикул | Высота надземной части/H, м | Размер опорного фланца/ A (d) мм, S мм, B мм | Вес коплекса, кг | Наименование закладной | Артикул | Вес ЗДФ/кг |
Александрия A070 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А070-d260-10-7.0-02 | 7,0 | фл.d 260х10-Мц224-6х19 | 75,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-10-2,0-04 | 30,00 |
Александрия A080 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А080-d260-12-8.0-02 | 8,0 | фл.d 260х12-Мц224-6х19 | 82,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-12-2,0-04 | 31,00 |
Александрия A090 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А090-d260-14-9.0-02 | 9,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 89,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-14-2,0-04 | 32,00 |
Александрия A170/1 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А170-d260-10-7.0-02 | 7,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 80,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-10-2,0-04 | 30,00 |
Александрия A180/1 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А180-d260-12-8.0-02 | 8,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 87,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-12-2,0-04 | 31,00 |
Александрия A190/1 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А190-d260-14-9.0-02 | 9,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 94,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-14-2,0-04 | 32,00 |
Александрия A270 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А270-d260-10-7.0-02 | 7,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 83,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-10-2,0-04 | 30,00 |
Александрия A280 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А280-d260-12-8.0-02 | 8,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 90,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-12-2,0-04 | 31,00 |
Александрия A290 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А290-d260-14-9.0-02 | 9,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 97,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-14-2,0-04 | 32,00 |
Александрия A170/2 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А170-2-d260-10-7.0-02 | 7,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 83,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-10-2,0-04 | 30,00 |
Александрия A180/2 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А180-2-d260-12-8.0-02 | 8,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 90,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-12-2,0-04 | 31,00 |
Александрия A190/2 г.ц.+п.о. | nwl2.17-А190-2-d260-14-9.0-02 | 9,0 | фл.d 260х14-Мц224-6х19 | 97,0 | ЗДФ 133*4,0мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d260-14-2,0-04 | 32,00 |
Характеристики материалов опор освещения садово-парковых Александрия
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Компания ООО «НВЛ+» ТМ НВЛ-Электро, как производитель, уделяет особое внимание качеству материалов и сборки, поэтому каждая опора Александрия проходит строгий контроль на всех этапах производства. Это гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и долговечности, что делает ее оптимальным выбором для освещения садово-парковых зон. Использование современных технологий и материалов позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечить эффективное освещение, создающее комфортную и безопасную атмосферу для отдыха и прогулок. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, опоры парковые, опоры граненые, опоры силовые трубчатые, опоры силовые граненые, соответствующую современным стандартам качества и безопасности.
Показаны все результаты (12)