Кронштейны однорожковые 1К1-Ф
1 ₽

Цена рассчитывается индивидуально.
1К1-Ф кронштейны однорожковые радиусные для консольного светильника на фланце.
Кронштейны однорожковые 1К1-Ф
Изготавливаются однорожковые кронштейны из современных материалов, прошедших контроль качества, поэтому готовая продукция – прочная, устойчивая к атмосферному воздействию и долговечная.
Еще больше увеличить срок службы конструкций позволяет антикоррозийное покрытие.
В зависимости от поставленных задач, потребители смогут выбрать кронштейны в ассортименте.
Возможно изготовление кронштейнов по индивидуальным размерам.
1К1-Ф кронштейн радиусный для одного консольного светильника на фланце
1К1-Ф | Фланец, Ф | Классификатор кронштейнов |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Обозначение | Высота H, м | Вылет B, м | Установочное место кронштейна | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 2 | 2 | Ф2 | 14 |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 2 | 2 | Ф3 | 15 |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 2 | 2 | Ф5 | 16 |
1К1(15°)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 2 | 2 | Ф6 | 19 |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 2 | 2,5 | Ф2 | 15 |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 2 | 2,5 | Ф3 | 17 |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 2 | 2,5 | Ф5 | 17 |
1К1(15°)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 2 | 2,5 | Ф6 | 20 |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 2,5 | 2 | Ф2 | 16 |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 2,5 | 2 | Ф3 | 17 |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 2,5 | 2 | Ф5 | 18 |
1К1(15°)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 2,5 | 2 | Ф6 | 21 |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Ф2 | 17 |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Ф3 | 18 |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Ф5 | 19 |
1К1(15°)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 2,5 | 2,5 | Ф6 | 22 |
Кронштейны для консольных светильников монтируются концевым, настенным или приставным способом.
Приставное крепление кронштейна предусматривает использование хомутов, настенное крепление непосредственно к фасаду здания осуществляется анкерным соединением, а в концевых конструкциях на помощь приходит обечайка (или колпак).
Болтовое фланцевое соединение и установка на фланец – еще два способа монтажа таких конструкций к опоре.
Вес | 28 кг |
---|---|
Высота H, м | 0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0 ,2.5 |
Вылет В, м | 0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0 ,2.5 |
Покрытие | гор.цинк ,грунт-эмаль ,порошок.окр. RAL |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
Отзывы
Отзывов пока нет.