Опора освещения трубчатая фланцевая ОТ(133/108)ф-8,0
34125 ₽ – 39600 ₽

Опора освещения трубчатая фланцевая ОТ(133/108)ф-8,0 разборная — изготавливаются из электросварной прямошовной трубы, имеют относительно небольшой вес. Возможно изготовление с круглым и квадратным фланцем. Устанавливается в парках и дворах, на приусадебных участках, скверах, велодорожках, набережных.
- Паспорт
- Сертификат
- Листовка
Опора освещения трубчатая фланцевая ОТ(133/108)ф-8,0 разборная
Опоры трубчатые предназначены для установки на них кронштейнов или торшерных светильников. Устанавливаются опоры освещения трубчатые на закладную деталь в подготовленном котловане в грунте глубиной от 0,8 до 2 метров. Опора освещения и закладная деталь соединяются с помощью болтовых соединений (болтов, гаек и шайб). Опора освещения стандартно комплектуется болтом заземления и DIN-рейкой. По запросу возможна дополнительная комплектация (автоматы, клемники, кабель).
Производим опоры трубчатые в защитном покрытии — горячий цинк и декоративном покрытии — порошковой окраске согласно карте RAL.
Параметры опора освещения трубчатая фланцевая ОТ(133/108)ф-8,0
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Вид опоры | Трубчатая фланцевая разборная |
Высота надземной части Н, м | 8,0 |
Диаметры труб D/d, мм | 133/108 |
Размер квадратного опорного фланца А/В, мм | фл.250х12-Мц180-4х26 |
Размер круглого опорного фланца А(d)/В, мм | фл.d250х12-Мц180-6х20 |
Вес, кг | 99 |
Наименование закладной детали | ЗДФ 133*4мм-2,0-б |
Вид крепежа | М24х4/М16х6 |
Комплектация | болт заземления, DIN-рейка |
Опоры освещения трубчатые фланцевые ОТ(133/108)
Наименование опоры | Артикул | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Вес опоры | Наименование закладной | Артикул | Вес ЗДФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H, м | A мм, S мм, B мм | кг | d(мм), S(мм),h1(м) | кг | |||
ОТ(133/108)ф-4,0-фл.250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-4.0-01 | 4,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 47,0 | ЗДФ 133*4мм-1,2-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.2-04 | 19,00 |
ОТ(133/108)ф-4,0-фл.250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-4.0-02 | 4,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 47,0 | ЗДФ 133*4мм-1,2-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.2-04 | 19,00 |
ОТ(133/108)ф-5,0-фл.250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-5.0-01 | 5,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 62,0 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-5,0-фл.250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-5.0-02 | 5,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 62,0 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-6,0-фл.250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-6.0-01 | 6,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 73,5 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-6,0-фл.250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-6.0-02 | 6,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 73,5 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-7,0-фл.250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-7.0-01 | 7,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 84,0 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-7,0-фл.250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-7.0-02 | 7,0 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 84,0 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-8,0-фл.250 г.ц. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-8.0-Р-01 | 8,0 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 99,0 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-12-2.0-04 | 29,50 |
ОТ(133/108)ф-8,0-фл.250 г.ц.+п.о. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-8.0-Р-02 | 8,0 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 99,0 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-12-2.0-04 | 29,50 |
ОТ(133/108)ф-9,0-фл.250 г.ц. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-9.0-Р-01 | 9,0 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 111,0 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-14-2.0-04 | 30,00 |
ОТ(133/108)ф-9,0-фл.250 г.ц.+п.о. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-250-10-9.0-Р-02 | 9,0 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 111,0 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-14-2.0-04 | 30,00 |
Наименование опоры | Артикул | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Вес опоры | Наименование закладной | Артикул | Вес ЗДФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H, м | A (d) мм, S мм, B мм | кг | d(мм), S(мм),h1(м) | кг | |||
ОТ(133/108)ф-4,0-фл.d250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-4.0-01 | 4,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 46,5 | ЗДФ 133*4мм-1,2-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.2-04 | 19,00 |
ОТ(133/108)ф-4,0-фл.d250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-4.0-02 | 4,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 46,5 | ЗДФ 133*4мм-1,2-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.2-04 | 19,00 |
ОТ(133/108)ф-5,0-фл.d250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-5.0-01 | 5,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 61,0 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-5,0-фл.d250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-5.0-02 | 5,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 61,0 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-6,0-фл.d250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-6.0-01 | 6,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 72,5 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-6,0-фл.d250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-6.0-02 | 6,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 72,5 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-7,0-фл.d250 г.ц. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-7.0-01 | 7,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 82,5 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-7,0-фл.d250 г.ц.+п.о. | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-7.0-02 | 7,0 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 82,5 | ЗДФ 133*4мм-1,5-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | 22,50 |
ОТ(133/108)ф-8,0-фл.d250 г.ц. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-8.0-Р-01 | 8,0 | фл.d250х12-Мц180-6х20 | 97,5 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-12-2.0-04 | 29,50 |
ОТ(133/108)ф-8,0-фл.d250 г.ц.+п.о. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-8.0-Р-02 | 8,0 | фл.d250х12-Мц180-6х20 | 97,5 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-12-2.0-04 | 29,50 |
ОТ(133/108)ф-9,0-фл.d250 г.ц. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-9.0-Р-01 | 9,0 | фл.d250х14-Мц180-6х20 | 108,5 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-14-2.0-04 | 30,00 |
ОТ(133/108)ф-9,0-фл.d250 г.ц.+п.о. разбор | nwl1.1-ОТ133-108-d250-10-9.0-Р-02 | 9,0 | фл.d250х14-Мц180-6х20 | 108,5 | ЗДФ 133*4мм-2,0-б | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-14-2.0-04 | 30,00 |
- Н — высота надземной части;
- D — диаметр нижней трубы опоры;
- d — диаметр верхней трубы опоры;
- n — количество отверстий под крепежные детали во фланце;
- A — габаритные размеры квадратного фланца;
- A (d) — габаритные размеры круглого фланца;
- В — межосевое (межцентровое) расстояние крепежных отверстий во фланце;
- S — толщина стенки металла;
- h1 — высота подземной части опоры (ЗДФ).
* указана полная расчетная масса металлоконструкций с учетом покрытия.
Приведенные таблицы носят справочный характер. При размещении заказа уточняйте у специалистов компании НВЛ-Электро.
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ.
Характеристики трубчатых опор освещения ОТ, ОТВ, НФ, ОП
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Вес | Н/Д |
---|---|
Покрытие | гор. цинк ,гор. цинк+порошк. окр. RAL ,порошк. окр. RAL |
Размер фланца, мм | 250х250 ,D 250 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ