Опора освещения садово-парковая Венера-3.1-3,0-т
26700 ₽

Опора садово-парковая, торшерная Венера на три торшерных светильника.
Используют торшерные садово-парковые опоры Венера в городских парках. Сегодня садово-парковые опоры освещения встречаются в парках и дворах многоэтажек, около приусадебных участков и транспортных развязок.
Опора садово-парковая Венера-3.1-3,0-т
Изготавливаются садово-парковые опоры Венера из трубного и листового проката, имеют относительно небольшой вес, что позволяет доступность в обслуживании.
Опоры освещения садово-парковые фланцевые — присоединяются круглым или квадратным фланцем к закладному элементу фундаментного блока. Сверху опоры освещения венчают декоративные кронштейны, на которые крепятся осветительные приборы. Высота декоративных опор освещения над землей от 3,0 до 6,0 метров. Часть под землей — от 1,0 метра.
Технические характеристики
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Технология защиты металлической части опор освещения включает метод горячего оцинкования, поэтому готовая продукция надежно защищена от различной коррозии. В качестве дополнительной защиты используют лакокрасочные материалы.
Опоры садово-парковые предназначены для установки на них торшерных светильников.
Опоры садово-парковые Венера | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование опоры | Артикул | Высота надземной части/H, м | Размер опорного фланца/ A (d) мм, S мм, B мм | Вес коплекса/ кг | Наименование закладнойd(мм), S(мм),h1(м) | Артикул | Вес ЗДФ/кг |
Венера-2.1/2.2-3,0-т г.ц.+п.о. | nwl2.8-В-2.1-2.2-170-10-3.0-02 | 3,0 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 50,0 | ЗДФ 108*3мм-1,0-б | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-170-10-1,0-04 | 10,00 |
Венера-2.1/2.2-3,5-т г.ц.+п.о. | nwl2.8-В-2.1-2.2-170-10-3.5-02 | 3,5 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 53,0 | ЗДФ 108*3мм-1,0-б | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-170-10-1,0-04 | 10,00 |
Венера-2.1/2.2-4,0-т г.ц.+п.о. | nwl2.8-В-2.1-2.2-170-10-4.0-02 | 4,0 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 59,0 | ЗДФ 108*3мм-1,0-б | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-170-10-1,0-04 | 10,00 |
Венера-3.1-3,0-т г.ц.+п.о. | nwl2.8-В-3.1-3,0-170-10-3.0-02 | 3,0 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 50,0 | ЗДФ 108*3мм-1,0-б | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-170-10-1,0-04 | 10,00 |
Венера-3.1-3,5-т г.ц.+п.о. | nwl2.8-В-3.1-3,5-170-10-3.5-02 | 3,5 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 53,0 | ЗДФ 108*3мм-1,0-б | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-170-10-1,0-04 | 10,00 |
Венера-3.1-4,0-т г.ц.+п.о. | nwl2.8-В-3.1-4,0-170-10-4.0-02 | 4,0 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 59,0 | ЗДФ 108*3мм-1,0-б | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-170-10-1,0-04 | 10,00 |
Монтаж декоративных опор освещения Венера
Опоры освещения садово-парковые фланцевые закладываются в пробуренное отверстие, фундаментный блок ЗДФ и бетонируются. После этого на болты крепится сама фланцевая, декоративная опора освещения Венера.
Если же это садово-парковые, трубчатые, прямостоечные опоры освещения, они сами частично опускаются в грунт и тоже бетонируются. После установки декоративных прямостоечных опор, производится монтаж кабеля.
Для садово-парковых прямостоечных опор и трубчатых садово-парковых фланцевых опор, возможна только подземная проводка кабеля. В нижней закладной части, находящийся в земле существует отверстие (лючок). Через него провода заводятся в опору освещения. В верхней части декоративных опор освещения также есть лючок для обслуживания.
Компания «НВЛ-Электро» изготавливает под заказ и продает декоративные опоры наружного освещения высотой от 1,0 до 12 метров, в том числе и оптом со склада. Мы идем навстречу заказчику и предоставляем возможность изготовления декоративных парковых опор освещения по индивидуальному проекту. 8(812)334-18-14 nwlelectro@mail.ru
Вес | 28 кг |
---|---|
Высота надземной части H, м | 3.0 ,3.5 ,4.0 |
Покрытие | гор.цинк+порошок.окр. RAL ,грунт-эмаль ,порошок.окр. RAL |
Высота ЗДФ Н1, м | 0.8 ,1.0 ,1.25 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
Отзывы
Отзывов пока нет.