Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц)
12950 ₽ – 14800 ₽
Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц) — изготавливаются из электросварной прямошовной трубы, имеют относительно небольшой вес. Устанавливается в парках и дворах многоэтажек, на приусадебных участков и транспортных развязок, городских парках, скверах, велодорожках, набережных
Артикул: nwl1.2-НФ108-76-230-10-4.0 Категории: Опоры освещения, Опоры освещения трубчатые фланцевые НФ, ОТ (108/76)ф, Опоры ОТ-ф, НФ, Опоры трубчатые Метки: 4 м, Горячий цинк, НВЛ-Электро, Не силовая, Опора Инжиниринг, Парковая, Трубчатая, Фланцевая
Описание
Опоры трубчатые НФ предназначены для установки на них торшерных светильников.
Устанавливаются опоры освещения трубчатые в отверстие в грунте глубиной от 0,8 до 2 метров.
Наименование опоры | Наименование закладного элемента фундамента | Масса*,кг | Обозначение установочного места кронштейна | H | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 | D2 | D3 | D4 | d | n | А | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц) | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | 37,0 | Ф2 | 4000 | 1000 | 1285 | — | — | 108 | 76 | — | — | М20 | 4 | 230 | 180 |
Наименование опоры | Артикул опора | Вес опоры | Наименование ЗФ | Артикул ЗФ | Вес ЗФ | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | кг | H | h1 | h2 | D1 | D2 | d | n | А | Б | ||||
Опора ТАНС.12.100.000 (НФ-2,0-02-ц) | nwl1.2-НФ108-76-230-10-2.0-01 | 24 | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | nwl9.2-зф108-3.0-230-10-1.2-04 | 14 | 2000 | 1000 | 1285 | 108 | 76 | М20 | 4 | 230 | 180 |
Опора ТАНС.12.100.000-01 (НФ-3,0-02-ц) | nwl1.2-НФ108-76-230-10-3.0-01 | 31 | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | nwl9.2-зф108-3.0-230-10-1.2-04 | 14 | 3000 | 1000 | 1285 | 108 | 76 | М20 | 4 | 230 | 180 |
Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц) | nwl1.2-НФ108-76-230-10-4.0-01 | 37 | ТАНС.31.046.000 (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) | nwl9.2-зф108-3.0-230-10-1.2-04 | 14 | 4000 | 1000 | 1285 | 108 | 76 | М20 | 4 | 230 | 180 |
- Н — высота опоры
- h1 — высота закладного элемента
- h2,h3,h4 — вылет труб
- D1,D2,D3,D4 — диаметры труб
- d — номинальный диаметр резьбы крепежных деталей
- n — количество отверстий во фланце
- A — габаритные размеры фланца
- Б — межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
*указана полная расчетная масса металлоконструкций опоры с учетом покрытия
**-В базовом исполнении данные опоры выпускаются с посадочным местом под торшерный светильник, при заказе необходимо уточнять, что опоры применяются с кронштейном.
Эскиз Опоры несиловой трубчатой НФ, НП от 2 до 12 метров
Характеристики трубчатых опор освещения ОТ, ОТВ, НФ, ОП
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Покрытие | гор. цинк ,гор. цинк+порошк. окр. RAL ,порошк. окр. RAL |
Размер фланца, мм | 230х230 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ