Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ 76*3мм-1,0-б
1610 ₽ – 1748 ₽
Высота H, м 1,0
Расчетная масса m, кг 6-7
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ 76 — используются как фундамент для парковых опор ОТ(76/57), опор ОТ(76/48), опор НФ,КОД.
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ d 76 мм
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров. На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФ
Материалы изготовления ЗДФТ, ЗДФ
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ труба d 76 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 76*3мм с круглым фланцем d 170 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 76*3мм-0,8-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-0.8-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 0,8 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 6,0 |
ЗДФ 76*3мм-1,0-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.0-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,0 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 7,0 |
ЗДФ 76*3мм-1,2-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.2-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,2 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 8,2 |
ЗДФ 76*3мм-1,5-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.5-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,5 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 9,8 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 76*3мм с ▢ 170 квадратном фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 76*3мм-0,8-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-0.8-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 0,8 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 6,5 |
ЗДФ 76*3мм-1,0-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-1.0-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,0 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 7,6 |
ЗДФ 76*3мм-1,2-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-1.2-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,2 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 8,7 |
ЗДФ 76*3мм-1,5-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-1.5-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,5 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 10,3 |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗДФ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Покрытие | Битум ,Цинк |
Размер фланца, мм | фл.d 170х10-Мц130-4х14 ,фл. 170х10-Мц130-4х14 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ