Закладные детали ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ, ФБ.
Закладные детали ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ, ФБ.
Закладные детали фундамента трубчатые — ЗДФТ используются как фундамент опор освещения и мачт освещения, предназначенных для освещения улиц, дворов, микрорайонов, стадионов и спортивных комплексов.
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ, ФБ.
Типы — Закладной детали фундамента
Множество названий одной детали для опор освещения:
ЗДФТ — Закладные детали фундамента трубчатые;
ЗДФ — Закладные детали фундамента;
ФМ — Фундамент металлический;
ЗФ — Закладная фундамента;
ФБ — Фундаментный блок.
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ. помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 4 метров.
На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре.
Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок. В качестве армирования идет металлическая труба.
Материалы изготовления ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ЗФ, ФБ.
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ, труба D 76 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 76*3мм с круглым фланцем d 170 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 76*3мм-0,8-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-0.8-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 0,8 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 6,0 |
ЗДФ 76*3мм-1,0-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.0-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,0 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 7,0 |
ЗДФ 76*3мм-1,2-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.2-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,2 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 8,2 |
ЗДФ 76*3мм-1,5-б фл.d 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-d170-10-1.5-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,5 | фл.d 170х10-Мц130-4х14 | 9,8 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 76*3мм с ▢ 170 квадратном фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 76*3мм-0,8-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-0.8-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 0,8 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 6,5 |
ЗДФ 76*3мм-1,0-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-1.0-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,0 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 7,6 |
ЗДФ 76*3мм-1,2-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-1.2-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,2 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 8,7 |
ЗДФ 76*3мм-1,5-б фл. 170 | nwl9.1-ЗДФ76-3.0-170-10-1.5-04 | ОТф(76/57), ОТф(76/48) | 76*3,0 | 1,5 | фл. 170х10-Мц130-4х14 | 10,3 |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ, труба D 108 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3мм с ▢ 190 квадратным фланцем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3мм-0,8-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-0.8-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 0,80 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 9,3 |
ЗДФ 108*3мм-1,0-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,00 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 10,9 |
ЗДФ 108*3мм-1,2-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 12,4 |
ЗДФ 108*3мм-1,25-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 12,8 |
ЗДФ 108*3мм-1,5-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 14,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3мм с круглым фланцем d 210 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3мм-0,8-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-0.8-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 0,80 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 9,3 |
ЗДФ 108*3мм-1,0-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,00 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 10,9 |
ЗДФ 108*3мм-1,2-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 12,4 |
ЗДФ 108*3мм-1,25-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 12,8 |
ЗДФ 108*3мм-1,5-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 14,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3мм с ▢ 200 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3мм-0,8-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-0.8-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 0,80 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 9,7 |
ЗДФ 108*3мм-1,0-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,00 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 11,2 |
ЗДФ 108*3мм-1,2-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 12,8 |
ЗДФ 108*3мм-1,25-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 13,1 |
ЗДФ 108*3мм-1,5-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 15,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3,0мм с ▢ 250 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3,0мм-1,2-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 14,8 |
ЗДФ 108*3,0мм-1,25-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 15,1 |
ЗДФ 108*3,0мм-1,5-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 17,0 |
ЗДФ 108*3,0мм-2,0-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-2.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 20,9 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3,5мм с ▢ 250 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3,5мм-1,2-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 16,2 |
ЗДФ 108*3,5мм-1,25-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 1,25 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 16,7 |
ЗДФ 108*3,5мм-1,5-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 19,0 |
ЗДФ 108*3,5мм-2,0-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-2.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 23,5 |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ, труба D 133 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*3мм с ▢ 200*10 квадратным фланцем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*3мм-1,0-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-200-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,00 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 13,0 |
ЗДФ 133*3мм-1,2-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-200-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,20 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 14,9 |
ЗДФ 133*3мм-1,25-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-200-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,25 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 15,4 |
ЗДФ 133*3мм-1,5-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-200-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,50 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 17,7 |
ЗДФ 133*3мм-2,0-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-200-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 2,00 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 22,4 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*3мм с ▢ 250*10 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*3мм-1,0-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-250-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,00 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 15,0 |
ЗДФ 133*3мм-1,2-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-250-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 16,9 |
ЗДФ 133*3мм-1,25-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-250-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,25 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 17,3 |
ЗДФ 133*3мм-1,5-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-250-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 19,7 |
ЗДФ 133*3мм-2,0-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-250-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 24,4 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 200*10 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,0-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-200-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,00 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 16,1 |
ЗДФ 133*4мм-1,2-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-200-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,20 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 18,7 |
ЗДФ 133*4мм-1,25-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-200-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,25 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 19,3 |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-200-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,50 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 22,5 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 200*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-200-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 2,00 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 28,8 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 250*10 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,0-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,00 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 18,1 |
ЗДФ 133*4мм-1,2-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 20,6 |
ЗДФ 133*4мм-1,25-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,25 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 21,3 |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 24,4 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 30,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 250*12 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 250*12 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-12-1.5-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 1,50 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 25,4 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 250*12 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-12-2.0-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 2,00 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 31,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 250*14 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 250*14 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-14-1.5-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 1,50 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 26,6 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 250*14 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-250-14-2.0-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 2,00 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 32,9 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 320*10 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 320*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0- 320-10-1.5-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 1,50 | фл. 320х10-Мц230-4х20 | 28,4 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 320*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0- 320-10-2.0-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 2,00 | фл. 320х10-Мц230-4х20 | 34,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 320*12 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 320*12 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0- 320-12-1.5-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 1,50 | фл. 320х12-Мц230-4х20 | 30,0 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 320*12 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0- 320-12-2.0-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 2,00 | фл. 320х12-Мц230-4х20 | 36,3 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с ▢ 320*14 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл. 320*14 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0- 320-14-1.5-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 1,50 | фл. 320х14-Мц230-4х20 | 31,5 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл. 320*14 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0- 320-14-2.0-04 | ОГК-8,0-9,0, ОТф(133/108) | 133*4,0 | 2,00 | фл. 320х14-Мц230-4х20 | 37,8 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*3мм с круглым фланцем d 210*10 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*3мм-1,0-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d210-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,00 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 12,6 |
ЗДФ 133*3мм-1,2-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d210-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,20 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 14,5 |
ЗДФ 133*3мм-1,25-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d210-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,25 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 15,0 |
ЗДФ 133*3мм-1,5-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d210-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,50 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 17,4 |
ЗДФ 133*3мм-2,0-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d210-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 2,00 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 22,1 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*3мм с круглым фланцем d 250*10 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*3мм-1,0-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d250-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,00 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 14,0 |
ЗДФ 133*3мм-1,2-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d250-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,20 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 15,9 |
ЗДФ 133*3мм-1,25-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d250-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,25 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 16,3 |
ЗДФ 133*3мм-1,5-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d250-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 1,50 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 18,7 |
ЗДФ 133*3мм-2,0-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-3.0-d250-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*3,0 | 2,00 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 23,4 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с круглым фланцем d 210*10 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,0-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d210-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,00 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 15,8 |
ЗДФ 133*4мм-1,2-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d210-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,20 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 18,3 |
ЗДФ 133*4мм-1,25-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d210-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,25 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 19,0 |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d210-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,50 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 22,1 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл.d 210*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d210-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 2,00 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 28,4 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 133*4мм с круглым фланцем d 250*10 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 133*4мм-1,0-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,00 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 17,1 |
ЗДФ 133*4мм-1,2-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.2-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,20 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 19,6 |
ЗДФ 133*4мм-1,25-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.25-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,25 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 20,3 |
ЗДФ 133*4мм-1,5-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-1.5-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 1,50 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 23,4 |
ЗДФ 133*4мм-2,0-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ133-4.0-d250-10-2.0-04 | ОГК-5,0-7,0 ОТф(133/57/76) | 133*4,0 | 2,00 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 29,7 |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ, труба D 159 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 250*10 квадратным фланцем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,2-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-1.2-04 | ОГК-8,0 ОТф(159/76) | 159*4,0 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 23,9 |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-1.5-04 | ОГК-8,0 ОТф(159/76) | 159*4,0 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 28,4 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 36,0 |
