Закладная деталь ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.050.000)
23690 ₽
Высота H, м 2,0
Расчетная масса m, кг 103
Закладная деталь ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.050.000)
Используется для опор ОД, П-ФГ, НФ, НФГ, НФК
Закладная деталиь фундамента трубчатая ЗФ, ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ФБ.
Фланцевая закладная деталь ЗФ – это трубы разных диаметров и длин. ЗФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров. На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные элементы фундамента ЗФ-ТАНС для несиловых, складывающихся и декоративных опор
Наименование | Тип элемента | Артикул | Тип Опор | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса*, кг | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.014.000 | nwl9.2-31.014.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-3.0-6.0 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-16/4/К140-1,2-б | ТАНС.31.108.000 | nwl9.2-31.108.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-3.0-6.0 | 1200 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 14,7 | ЗДФ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-20/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.109.000 | nwl9.2-31.109.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-7.0-10.0 | 1500 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 37 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-20/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.110.000 | nwl9.2-31.110.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-7.0-10.0 | 2000 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 44 | ЗДФ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | ТАНС.31.046.000 | nwl9.2-31.046.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-10.0 (100) | 1200 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22 | ЗДФ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | ТАНС.31.004.000 | nwl9.2-31.004.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 1250 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 23 | ЗДФ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.005.000 | nwl9.2-31.005.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-14.0-16.0 | 1500 | 133 | М30 | 4 | 320 | 230 | 33,5 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.001.000 | nwl9.2-31.001.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.048.000 | nwl9.2-31.048.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 1500 | 159 | М30 | 4 | 320 | 230 | 45,5 | ЗДФ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | ТАНС.31.020.000 | nwl9.2-31.020.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-7.0-10.0 | 1300 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 41 | ЗДФ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
3Ф-20/4/Д270-1,5-б | ТАНС.31.074.000 | nwl9.2-31.074.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-10.0 (100) | 1500 | 168 | М20 | 4 | 316 | 270 | 52 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20 |
ЗФ-24/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.111.000 | nwl9.2-31.111.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-7.0-10.0 | 2000 | 168 | М24 | 4 | 320 | 230 | 79 | ЗДФ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.009.000 | nwl9.2-31.009.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | 121 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.050.000 | nwl9.2-31.050.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-7.0-10.0 | 2000 | 219 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | ТАНС.31.002.000 | nwl9.2-31.002.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-7.0-10.0 | 3000 | 325 | М36 | 4 | 500 | 400 | 277 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-277-4х36) |
ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | ТАНС.31.124.000 | nwl9.2-31.124.000 | П-ФГ-20-к | 3000 | 377 | М30 | 12 | 580 | 470 | 313 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | ТАНС.31.046.000 | nwl9.2-31.046.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 1200 | 159 | М20 | 4 | 250 | 180 | 30 | ЗДФ-0,159-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | ТАНС.31.010.000 | nwl9.2-31.010.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | 124 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х24) |
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б | ТАНС.31.104.000 | nwl9.2-1.104.000 | НФГ,НФК,П-ФГ-11.5 | 2500 | 273 | М24 | 8 | 420 | 350 | 147 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.420х16-Мц-350-8х24) |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | ТАНС.31.024.000 | nwl9.2-31.024.000 | НФ-25 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 580 | 470 | 315 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х36) |
ЗФ-30/12/Д540-3,0-б | ТАНС.31.132.000 | nwl9.2-31.132.000 | НФ-30 | 3000 | 325 | М30 | 12 | 640 | 540 | 271 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.640х25-Мц-540-12х30) |
- Н-высота ЗДФ
- D-диаметр трубы
- d-номинальный диаметр резьбы крепежных деталей
- n-количество отверстий под крепежные детали во фланце
- A-габаритные размеры фланца
- Б-межосевое расстояние крепежных деталей во вланце
- *-указана полная расчетная масса металлоконструкций ЗДФ с учетом покрытия
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗФ, ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ФБ. для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Покрытие | Битум ,Цинк |
---|
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ