Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ 0,159*5-2,0
10925 ₽ – 11339 ₽
Высота H, м 2,0
Расчетная масса m, кг 47-49
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ 0,159*5-2,0 — используются для опор НФК-9.0, НФК-10.0, опор ОТ(159/108), ОТ(159/133)опор НФГ-9,0,НФГ-10,0, опор НФ,ОГК,ОКК, молниеотводы МОТ, МОГК.
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ D 159
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров. На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФ
Материалы изготовления ЗДФТ, ЗДФ
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ труба D 159 мм .
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 250*10 квадратным фланцем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,2-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-1.2-04 | ОГК-8,0 ОТф(159/76) | 159*4,0 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 23,9 |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-1.5-04 | ОГК-8,0 ОТф(159/76) | 159*4,0 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 28,4 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 36,0 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл. 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-10-2,5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,50 | фл.250х10-Мц180-4х20 | 43,5 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 250*12 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 250*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-12-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 1,50 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 29,3 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 250*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-12-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 36,9 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл. 250*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-12-2,5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,50 | фл.250х12-Мц180-4х26 | 44,4 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 250*14 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 250*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-14-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 1,50 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 30,3 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 250*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-14-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 37,8 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл. 250*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-250-14-2.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,50 | фл.250х14-Мц180-4х26 | 45,3 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 290*10 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 290*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-10-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 1,50 | фл.290х10-Мц230-4х24 | 30,4 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 290*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-10-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,00 | фл.290х10-Мц230-4х24 | 38,0 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл. 290*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-10-2.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,50 | фл.290х10-Мц230-4х24 | 45,5 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 290*12 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 290*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-12-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 1,50 | фл.290х12-Мц230-4х24 | 31,7 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 290*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-12-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,00 | фл.290х12-Мц230-4х24 | 39,2 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл. 290*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-12-2.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,50 | фл.290х12-Мц230-4х24 | 46,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 290*14 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 290*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-14-1.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 1,50 | фл.290х14-Мц230-4х24 | 33,0 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 290*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-14-2.0-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,00 | фл.290х14-Мц230-4х24 | 40,5 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл. 290*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-14-2.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,50 | фл.290х14-Мц230-4х24 | 48,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*5мм с ▢ 290*16 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*5мм-2,0-б фл. 290*16 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-16-2.0-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*5,0 | 2,00 | фл.290х16-Мц230-4х30 | 49,3 |
ЗДФ 159*5мм-2,5-б фл. 290*16 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-290-16-2.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*5,0 | 2,50 | фл.290х16-Мц230-4х30 | 58,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 320*10 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 320*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0- 320-10-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 1,50 | фл. 320х10-Мц230-4х20 | 32,1 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 320*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0- 320-10-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл. 320х10-Мц230-4х20 | 39,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с ▢ 320*12 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл. 320*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0- 320-12-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 1,50 | фл. 320х12-Мц230-4х20 | 33,7 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл. 320*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0- 320-12-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл. 320х12-Мц230-4х20 | 41,2 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*6мм с ▢ 395*14 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*6мм-2,0-б фл. 395*14 | nwl9.1-ЗДФ159-6.0- 395-14-2.0-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*6,0 | 2,00 | фл. 395х14-Мц300-4х30 | 65,8 |
ЗДФ 159*6мм-2,5-б фл. 395*14 | nwl9.1-ЗДФ159-6.0- 395-14-2.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*6,0 | 2,50 | фл. 395х14-Мц300-4х30 | 77,1 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*6мм с ▢ 400*16 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*6мм-2,0-б фл. 400*16 | nwl9.1-ЗДФ159-6.0- 400-16-2.0-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*6,0 | 2,00 | фл. 400*16-Мц300-4х30 | 68,7 |
ЗДФ 159*6мм-2,5-б фл. 400*16 | nwl9.1-ЗДФ159-6.0- 400-16-2.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*6,0 | 2,50 | фл. 400*16-Мц300-4х30 | 80,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с круглым фланцем d 250*10 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,2-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-10-1.2-04 | ОГК-8,0 ОТф(159/76) | 159*4,0 | 1,20 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 22,9 |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-10-1.5-04 | ОГК-8,0 ОТф(159/76) | 159*4,0 | 1,50 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 27,4 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-10-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 34,9 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл.d 250*10 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-10-2,5-04 | 159*4,0 | 2,50 | фл.d250х10-Мц180-4х20 | 42,4 | |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с круглым фланцем d 250*12 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл.d 250*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-12-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 1,50 | фл.d250х12-Мц180-6х20 | 28,1 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл.d 250*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-12-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.d250х12-Мц180-6х20 | 35,7 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл.d 250*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-12-2,5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,50 | фл.d250х12-Мц180-6х20 | 43,2 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с круглым фланцем d 250*14 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл.d 250*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-14-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 1,50 | фл.d250х14-Мц180-6х20 | 29,9 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл.d 250*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-14-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,00 | фл.d250х14-Мц180-6х20 | 36,4 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл.d 250*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d250-14-2.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/108) | 159*4,0 | 2,50 | фл.d250х14-Мц180-6х20 | 43,9 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с круглым фланцем d 290*12 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл.d 290*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-12-1.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 1,50 | фл.d290х12-Мц230-6х20 | 30,0 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл.d 290*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-12-2.0-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,00 | фл.d290х12-Мц230-6х20 | 37,6 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл.d 290*12 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-12-2.5-04 | ОГК-8,0-10,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,50 | фл.d290х12-Мц230-6х20 | 45,1 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*4мм с круглым фланцем d 290*14 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*4мм-1,5-б фл.d 290*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-14-1.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 1,50 | фл.d290х14-Мц230-6х26 | 31,0 |
ЗДФ 159*4мм-2,0-б фл.d 290*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-14-2.0-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,00 | фл.d290х14-Мц230-6х26 | 38,6 |
ЗДФ 159*4мм-2,5-б фл.d 290*14 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-14-2.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*4,0 | 2,50 | фл.d290х14-Мц230-6х26 | 46,1 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 159*5мм с круглым фланцем d 290*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 159*5мм-2,0-б фл.d 290*16 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-16-2.0-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*5,0 | 2,00 | фл.d290х16-Мц230-6х26 | 47,5 |
ЗДФ 159*5мм-2,5-б фл.d 290*16 | nwl9.1-ЗДФ159-4.0-d290-16-2.5-04 | ОГК-10,0-12,0 ,ОТф(159/133) | 159*5,0 | 2,50 | фл.d290х16-Мц230-6х26 | 56,9 |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗДФ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Покрытие | Битум ,Цинк |
Размер фланца, мм | фл.290х16-Мц230-4х30 ,фл.d290х16-Мц230-6х26 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ