Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ 108*3,5мм-1,5-б фл. 250
4370 ₽
Высота H, м 1,5
Расчетная масса m, кг 19
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ 0,108*3,5-1,5 — используются как фундамент для опор ОКК-6.0, ОКК-5.0, ОГКф-6.0, ОГКф-5.0, опор ОТ(108/89), опор ОТ(108/76), опор НФ.
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФ D 108
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров. На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФ
Материалы изготовления ЗДФТ, ЗДФ
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТ, ЗДФ труба D 108 мм .
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3мм с ▢ 190 квадратным фланцем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3мм-0,8-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-0.8-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 0,80 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 9,3 |
ЗДФ 108*3мм-1,0-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,00 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 10,9 |
ЗДФ 108*3мм-1,2-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 12,4 |
ЗДФ 108*3мм-1,25-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 12,8 |
ЗДФ 108*3мм-1,5-б фл. 190 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-190-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.190х10-Мц170-4х19 | 14,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3мм с круглым фланцем d 210 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3мм-0,8-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-0.8-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 0,80 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 9,3 |
ЗДФ 108*3мм-1,0-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,00 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 10,9 |
ЗДФ 108*3мм-1,2-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 12,4 |
ЗДФ 108*3мм-1,25-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 12,8 |
ЗДФ 108*3мм-1,5-б фл.d 210 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-d210-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.d 210х10-Мц170-4х19 | 14,7 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3мм с ▢ 200 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3мм-0,8-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-0.8-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 0,80 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 9,7 |
ЗДФ 108*3мм-1,0-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,00 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 11,2 |
ЗДФ 108*3мм-1,2-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 12,8 |
ЗДФ 108*3мм-1,25-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 13,1 |
ЗДФ 108*3мм-1,5-б фл. 200 | nwl9.1-ЗДФ108-3.0-200-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.200х10-Мц170-4х19 | 15,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3,0мм с ▢ 250 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3,0мм-1,2-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 14,8 |
ЗДФ 108*3,0мм-1,25-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,25 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 15,1 |
ЗДФ 108*3,0мм-1,5-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 17,0 |
ЗДФ 108*3,0мм-2,0-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,0-250-10-2.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,0 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 20,9 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФ) 108*3,5мм с ▢ 250 квадратным фланцем | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФ 108*3,5мм-1,2-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-1.2-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 1,20 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 16,2 |
ЗДФ 108*3,5мм-1,25-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-1.25-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 1,25 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 16,7 |
ЗДФ 108*3,5мм-1,5-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-1.5-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 1,50 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 19,0 |
ЗДФ 108*3,5мм-2,0-б фл. 250 | nwl9.1-ЗДФ108-3,5-250-10-2.0-04 | ОГКф-3,0-6,0; ОТф(108/57/76) | 108*3,5 | 2,00 | фл.250х10-Мц180-4х19 | 23,5 |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗДФ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Покрытие | Битум ,Грунт-эмаль |
---|
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ