Закладная деталь ФМ-0,325-2,5-б
34500 ₽
Высота H, м 2,5
Расчетная масса m, кг 150
Закладная деталь ФМ-0,325-2,5 б
Используется для опор ОКК,НФГ,ОГК, МОГК, МОТ
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗФ, ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ФБ.
Фланцевая закладная деталь ФМ – это трубы разных диаметров и длин. ФМ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 4,0 метров. На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные элементы фундамента ФМ для несиловых, складывающихся и декоративных опор
Наименование | Артикул | Тип Опор | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса*, кг | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМ-0,108-1,0-б | nwl9.1-ФМ108-3.0-210-10-1.0-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1000 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 13 | ЗДФ-0,108(3,5)-1,0(фл.210х10-Мц-170-4х16) |
ФМ-0,108-1,5-б | nwl9.1-ФМ108-3.0-210-10-1.5-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 108 | М16 | 4 | 210 | 170 | 17,5 | ЗДФ-0,108(3,5)-1,5(фл.210х10-Мц-170-4х16) |
ФМ-0,133-1,5-б | nwl9.1-ФМ133-4.0-300-10-1.5-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 28,5 | ЗДФ-0,133(4,0)-1,5(фл.300х10-Мц-200-4х20) |
ФМ-0,133-2,0-б | nwl9.1-ФМ133-4.0-300-10-2.0-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 35 | ЗДФ-0,133(4,0)-2,0(фл.300х10-Мц-200-4х20) |
ФМ-0,133-2,5-б | nwl9.1-ФМ133-4.0-300-10-2.5-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2500 | 133 | М20 | 4 | 300 | 200 | 41,5 | ЗДФ-0,133(4,0)-2,5(фл.300х10-Мц-200-4х20) |
ФМ-0,159-1,5-б | nwl9.1-ФМ159-4.0-300-14-1.5-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 1500 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 35 | ЗДФ-0,159(4,0)-1,5(фл.300х14-Мц-200-4х24) |
ФМ-0,159-2,0-б | nwl9.1-ФМ159-4.0-300-14-2.0-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2000 | 159 | М24 | 4 | 300 | 200 | 43 | ЗДФ-0,159(4,0)-2,0(фл.300х14-Мц-200-4х24) |
ФМ-0,159-2,5-б | nwl9.1-ФМ159-4.0-300-16-2.5-04 | ОГК,НФГ,ОКК,ОТ,КО | 2500 | 159 | М30 | 4 | 300 | 200 | 52 | ЗДФ-0,159(4,0)-2,5(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,219-2,0-б | nwl9.1-ФМ219-5.0-300-16-2.0-04 | ОКК,НФГ,ОГК | 2000 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 67,5 | ЗДФ-0,219(5,0)-2,0(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,219-2,5-б | nwl9.1-ФМ219-5.0-300-16-2.5-04 | ОКК,НФГ,ОГК | 2500 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 81 | ЗДФ-0,219(5,0)-2,5(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,219-3,0-б | nwl9.1-ФМ219-5.0-300-16-3.0-04 | ОКК,НФГ,ОГК | 3000 | 219 | М30 | 4 | 300 | 200 | 94,5 | ЗДФ-0,219(5,0)-3,0(фл.300х16-Мц-200-4х30) |
ФМ-0,273-2,2-б | nwl9.1-ФМ273-6.0-400-16-2.2-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 2200 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 113,5 | ЗДФ-0,273(6,0)-2,2(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,273-2,5-б | nwl9.1-ФМ273-6.0-400-16-2.5-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 2500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 125,5 | ЗДФ-0,273(6,0)-2,5(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,273-3,0-б | nwl9.1-ФМ273-6.0-400-16-3.0-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 3000 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 146 | ЗДФ-0,273(6,0)-3,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,273-3,5-б | nwl9.1-ФМ273-6.0-400-20-3.5-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 3500 | 273 | М30 | 4 | 400 | 300 | 166 | ЗДФ-0,273(6,0)-3,5(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ФМ-0,325-2,2-б | nwl9.1-ФМ325-6.0-400-20-2.2-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 2200 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 135,5 | ЗДФ-0,325(6,0)-2,2(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-2,5-б | nwl9.1-ФМ325-6.0-400-20-2.5-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 2500 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 150 | ЗДФ-0,325(6,0)-2,5(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-3,0-б | nwl9.1-ФМ325-6.0-400-20-3.0-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 3000 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 174 | ЗДФ-0,325(6,0)-3,0(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-3,5-б | nwl9.1-ФМ325-6.0-400-20-3.5-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 3500 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 198 | ЗДФ-0,325(6,0)-3,5(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
ФМ-0,325-4,0-б | nwl9.1-ФМ325-6.0-400-20-4.0-04 | НФГ,ОГК,МОГК,МОТ | 4000 | 325 | М36 | 4 | 400 | 300 | 222 | ЗДФ-0,325(6,0)-4,0(фл.400х20-Мц-300-4х36) |
- Н-высота ЗДФ
- D-диаметр трубы
- d-номинальный диаметр резьбы крепежных деталей
- n-количество отверстий под крепежные детали во фланце
- A-габаритные размеры фланца
- Б-межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
- *-указана полная расчетная масса металлоконструкций ЗДФ с учетом покрытия
В таблице указаны расчетные размеры фланцев.
Фланцевая часть рассчитывается индивидуально под Ваш проект.
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗФ, ЗДФТ, ЗДФ, ФМ, ФБ. для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Покрытие |
Битум ,Цинк |
---|
CВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- Уличные светодиодные светильники
- Светодиодные прожектора
- Светильники для ЖКХ
- Промышленные светодиодные светильники
- Уличные светофоры
- Офисные светодиодные светильники
- Торговое светодиодное освещение
- Парковые светодиодные светильники
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
- Опоры ОТ
- Опоры ОГК
- Опоры освещения складывающиеся
- Опоры ОКК
- Мачты освещения
- Закладные детали фундамента ЗДФ
- Опоры освещения садово-парковые
- Кронштейны для светильников
- Цоколь опор освещения
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
- Прокладка кабеля в траншее
- Монтаж закладных деталей
- Монтаж опор освещения
- Установка светильников
- Монтаж электрощитов
- Монтаж слаботочных систем