Закладная деталь ЗФ-20/12/Д372-2,5-б (ТАНС.31.066.000)
33120 ₽
Высота H, м 2,5
Расчетная масса m, кг 144
Покрытие битум
Закладная деталь ЗФ-20/12/Д372-2,5-б — используются для силовых трубчатых и граненых опор типа СФГ-700-8.0, СФГ-700-9.0, СФГ-700-10.0, СФ-700-8,0 СФ-700-9.0, СФ-700-10
Закладная деталь ЗФ-20/12/Д372-2,5-б (ТАНС.31.066.000)
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФ,ЗФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 3 метров. На одной стороне трубы располагается круглый фланец. Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные элементы фундамента ЗФ-ТАНС для силовых опор
Наименование | Тип элемента | Артикул | H, мм | D, мм | d, мм | n, шт | A, мм | Б, мм | Масса, кг | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | ТАНС.31.010.000 | nwl9.4-31.010.000 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | 123,5 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х24) |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | ТАНС.31.016.000 | nwl9.4-31.016.000 | 2500 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | 164 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.500х20-Мц-380-8х30) |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | ТАНС.31.003.000 | nwl9.4-31.003.000 | 3000 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | 224,5 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.550х25-Мц-440-12х30) |
ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | ТАНС.31.124.000 | nwl9.4-31.124.000 | 3000 | 377 | М30 | 12 | 580 | 470 | 260 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30) |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | ТАНС.31.006.000 | nwl9.4-31.006.000 | 3000 | 377 | М30 | 12 | 610 | 500 | 268 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.610х25-Мц-500-12х30) |
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | ТАНС.31.034.000 | nwl9.4-31.034.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 640 | 520 | 343,5 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.640х25-Мц-520-12х36) |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | ТАНС.31.025.000 | nwl9.4-31.025.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 670 | 540 | 397 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.670х25-Мц-540-12х36) |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | ТАНС.31.035.000 | nwl9.4-31.035.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 690 | 560 | 418 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.690х25-Мц-560-12х36) |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.065.000 | nwl9.4-31.065.000 | 2500 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | 121 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х20) |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.009.000 | nwl9.4-31.009.000 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | 121 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24) |
ЗФ-30/12/Д372-2,5-б | ТАНС.31.066.000 | nwl9.4-31.066.000 | 2500 | 273 | М20 | 12 | 420 | 372 | 144 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.420х20-Мц-372-12х20) |
ЗФ-30/8/Д360-3,0-б | ТАНС.31.116.000 | nwl9.4-31.116.000 | 3000 | 273 | М30 | 8 | 460 | 360 | 179,5 | ЗДФ-0,273-3,0(фл.460х20-Мц-360-8х30) |
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | ТАНС.31.007.000 | nwl9.4-31.007.000 | 2500 | 325 | М24 | 12 | 456 | 396 | 190 | ЗДФ-0,325-2,5(фл.456х25-Мц-396-12х24) |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗФ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗФ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
CВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- Уличные светодиодные светильники
- Светодиодные прожектора
- Светильники для ЖКХ
- Промышленные светодиодные светильники
- Уличные светофоры
- Офисные светодиодные светильники
- Торговое светодиодное освещение
- Парковые светодиодные светильники
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
- Опоры ОТ
- Опоры ОГК
- Опоры освещения складывающиеся
- Опоры ОКК
- Мачты освещения
- Закладные детали фундамента ЗДФ
- Опоры освещения садово-парковые
- Кронштейны для светильников
- Цоколь опор освещения
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
- Прокладка кабеля в траншее
- Монтаж закладных деталей
- Монтаж опор освещения
- Установка светильников
- Монтаж электрощитов
- Монтаж слаботочных систем