Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗФ, ЗДФТУ, ФБ, ФМ
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ,ЗДФ,ФМ,ЗФ,ФБ
Множество названий одной детали для опор освещения:
ЗДФТУ — Закладные детали фундамента трубчатые усиленные;
ЗДФ — Закладные детали фундамента;
ФМ — Фундамент металлический;
ЗФ — Закладная фундамента;
ФБ — Фундаментный блок.
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные — ЗДФТУ используются как фундамент силовых опор и мачт освещения, предназначенных для освещения улиц, дворов, микрорайонов, стадионов и спортивных комплексов.
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ,ЗДФ,ФМ,ЗФ,ФБ
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФТУ, ЗДФ, ФМ, ЗФ, ФБ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 4,0 метров.
На одной стороне трубы располагается фланец (квадратный или круглый). Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре освещения.
Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные — ЗДФТУ для силовых опор СФ,СФГ,СФК, ОГС, ОГСКС, ОГКС, ОСКК, ОККС, ОКККС.
Материалы изготовления ЗДФТУ, ФМ, ЗФ.
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ, труба D 219 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУТУ) 219*4мм с круглым фланцем d 400*14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*4мм-2,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-4.0-d400-14-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*4,0 | 2,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 61,0 |
ЗДФТУ 219*4мм-2,5-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-4.0-d400-14-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*4,0 | 2,50 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 72,0 |
ЗДФТУ 219*4мм-3,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-4.0-d400-14-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*4,0 | 3,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 82,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*5мм с круглым фланцем d 400*14 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*5мм-2,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-5.0-d400-14-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*5,0 | 2,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 72,0 |
ЗДФТУ 219*5мм-2,5-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-5.0-d400-14-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*5,0 | 2,50 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 85,0 |
ЗДФТУ 219*5мм-3,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-5.0-d400-14-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*5,0 | 3,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 98,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*6мм с круглым фланцем d 400*14 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*6мм-2,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-14-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 83,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-2,5-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-14-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,50 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 99,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-3,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-14-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 3,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 114,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*6мм с круглым фланцем d 400*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*6мм-2,0-б фл.d 400*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-16-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,00 | фл.d400х16-Мц300-6х20 | 86,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-2,5-б фл.d 400*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-16-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,50 | фл.d400х16-Мц300-6х20 | 101,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-3,0-б фл.d 400*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-16-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 3,00 | фл.d400х16-Мц300-6х20 | 117,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*6мм с круглым фланцем d 420*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*6мм-2,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d420-16-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 88,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-2,5-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d420-16-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,50 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 104,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-3,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d420-16-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 3,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 119,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*8мм с круглым фланцем d 420*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*8мм-2,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-8.0-d420-16-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*8,0 | 2,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 110,0 |
ЗДФТУ 219*8мм-2,5-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-8.0-d420-16-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*8,0 | 2,50 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 131,0 |
ЗДФТУ 219*8мм-3,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-8.0-d420-16-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*8,0 | 3,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 152,0 |
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ, труба D 273мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*6мм с круглым фланцем d 420*16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*6мм-2,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-6.0-d420-16-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*6,0 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 2,00 | 104,0 |
ЗДФТУ 273*6мм-2,5-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-6.0-d420-16-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*6,0 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 2,50 | 123,0 |
ЗДФТУ 273*6мм-3,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-6.0-d420-16-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*6,0 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 3,00 | 142,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*7мм с круглым фланцем d 460*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*7мм-2,0-б фл.d 460*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-7.0-d460-16-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*7,0 | фл.d460х16-Мц360-8х30 | 2,00 | 123,0 |
ЗДФТУ 273*7мм-2,5-б фл.d 460*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-7.0-d460-16-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*7,0 | фл.d460х16-Мц360-8х30 | 2,50 | 145,0 |
ЗДФТУ 273*7мм-3,0-б фл.d 460*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-7.0-d460-16-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*7,0 | фл.d460х16-Мц360-8х30 | 3,00 | 168,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*8мм с круглым фланцем d 460*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*8мм-2,0-б фл.d 460*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d460-20-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d460х20-Мц360-8х30 | 2,00 | 143,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-2,5-б фл.d 460*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d460-20-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d460х20-Мц360-8х30 | 2,50 | 169,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-3,0-б фл.d 460*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d460-20-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d460х20-Мц360-8х30 | 3,00 | 195,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*8мм с круглым фланцем d 500*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*8мм-2,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d500-20-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d500х20-Мц420-8х30 | 2,00 | 150,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-2,5-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d500-20-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d500х20-Мц420-8х30 | 2,50 | 176,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-3,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d500-20-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d500х20-Мц420-8х30 | 3,00 | 202,0 |
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ, труба D 325 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*6мм с круглым фланцем d 500*20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*6мм-2,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d500-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 2,00 | фл.d500х20-Мц420-8х34 | 137,0 |
ЗДФТУ 325*6мм-2,5-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d500-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 2,50 | фл.d500х20-Мц420-8х34 | 160,0 |
ЗДФТУ 325*6мм-3,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d500-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 3,00 | фл.d500х20-Мц420-8х34 | 183,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*8мм с круглым фланцем d 500*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*8мм-2,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d500-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,00 | фл.d500х20-Мц420-8х34 | 170,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-2,5-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d500-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,50 | фл.d500х20-Мц420-8х34 | 200,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-3,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d500-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 3,00 | фл.d500х20-Мц420-8х34 | 231,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*6мм с круглым фланцем d 540*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*6мм-2,0-б фл.d 540*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d540-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 2,00 | фл.d540х20-Мц440-8х40 | 144,0 |
ЗДФТУ 325*6мм-2,5-б фл.d 540*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d540-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 2,50 | фл.d540х20-Мц440-8х40 | 167,0 |
ЗДФТУ 325*6мм-3,0-б фл.d 540*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d540-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 3,00 | фл.d540х20-Мц440-8х40 | 190,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*8мм с круглым фланцем d 540*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*8мм-2,0-б фл.d 540*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d540-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,00 | фл.d540х20-Мц440-12х36 | 177,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-2,5-б фл.d 540*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d540-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,50 | фл.d540х20-Мц440-12х36 | 208,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-3,0-б фл.d 540*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d540-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 3,00 | фл.d540х20-Мц440-12х36 | 239,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*8мм с круглым фланцем d 550*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*8мм-2,0-б фл.d 550*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d550-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,00 | фл.d550х20-Мц440-12х36 | 179,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-2,5-б фл.d 550*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d550-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,50 | фл.d550х20-Мц440-12х36 | 210,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-3,0-б фл.d 550*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d550-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 3,00 | фл.d550х20-Мц440-12х36 | 241,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*6мм с круглым фланцем d 580*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*6мм-2,0-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d580-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 2,00 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 152,0 |
ЗДФТУ 325*6мм-2,5-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d580-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 2,50 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 175,0 |
ЗДФТУ 325*6мм-3,0-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-6.0-d580-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*6,0 | 3,00 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 198,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*8мм с круглым фланцем d 580*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*8мм-2,0-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d580-20-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,00 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 186,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-2,5-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d580-20-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,50 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 216,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-3,0-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d580-20-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 3,00 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 247,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-3,5-б фл.d 580*20 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d580-20-3.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 3,50 | фл.d580х20-Мц470-8х40 | 270,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 325*8мм с круглым фланцем d 650*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 325*8мм-2,0-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d650-25-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,00 | фл.d650х25-Мц550-12х40 | 217,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-2,5-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d650-25-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 2,50 | фл.d650х25-Мц550-12х40 | 248,0 |
ЗДФТУ 325*8мм-3,0-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ325-8.0-d650-25-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1000-1300 | 325*8,0 | 3,00 | фл.d650х25-Мц550-12х40 | 279,0 |
Закладные детали фундамента трубчатые усиленные ЗДФТУ, труба D 377 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 377*8мм с круглым фланцем d 580*25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 377*8мм-2,0-б фл.d 580*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d580-25-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,00 | фл.d580х25-Мц470-12х36 | 204,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-2,5-б фл.d 580*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d580-25-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,50 | фл.d580х25-Мц470-12х36 | 240,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-3,0-б фл.d 580*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d580-25-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 3,00 | фл.d580х25-Мц470-12х36 | 276,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 377*8мм с круглым фланцем d 610*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 377*8мм-2,0-б фл.d 610*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d610-25-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,00 | фл.d610х25-Мц500-12х36 | 211,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-2,5-б фл.d 610*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d610-25-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,50 | фл.d610х25-Мц500-12х36 | 246,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-3,0-б фл.d 610*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d610-25-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 3,00 | фл.d610х25-Мц500-12х36 | 282,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 377*8мм с круглым фланцем d 640*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 377*8мм-2,0-б фл.d 640*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d640-25-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,00 | фл.d640х25-Мц520-12х36 | 218,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-2,5-б фл.d 640*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d640-25-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,50 | фл.d640х25-Мц520-12х36 | 253,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-3,0-б фл.d 640*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d640-25-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 3,00 | фл.d640х25-Мц520-12х36 | 289,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 377*8мм с круглым фланцем d 670*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 377*8мм-2,0-б фл.d 670*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d670-25-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,00 | фл.d670х25-Мц540-12х36 | 225,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-2,5-б фл.d 670*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d670-25-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,50 | фл.d670х25-Мц540-12х36 | 261,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-3,0-б фл.d 670*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d670-25-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 3,00 | фл.d670х25-Мц540-12х36 | 296,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 377*8мм с круглым фланцем d 690*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 377*8мм-2,0-б фл.d 690*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d690-25-2.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,00 | фл.d690х25-Мц560-12х36 | 230,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-2,5-б фл.d 690*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d690-25-2.5-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 2,50 | фл.d690х25-Мц560-12х36 | 266,0 |
ЗДФТУ 377*8мм-3,0-б фл.d 690*25 | nwl9.3-ЗДФТУ377-8.0-d690-25-3.0-04 | СФ, СФГ,ОГС-1300-2000 | 377*8,0 | 3,00 | фл.d690х25-Мц560-12х36 | 301,0 |
Закладные детали фундамента для опор контактной сети ЗДФТУ труба D 426 мм
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 426*8мм с круглым фланцем d 650*25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 426*8мм-2,0-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d650-25-2.0-04 | ОГСКС-0,7-1,2-10 | 426*8,0 | 2,00 | фл.d650х25-Мц550-8х40 | 239,0 |
ЗДФТУ 426*8мм-2,5-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d650-25-2.5-04 | ОГСКС-1,2-10 | 426*8,0 | 2,50 | фл.d650х25-Мц550-8х40 | 279,0 |
ЗДФТУ 426*8мм-3,0-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d650-25-3.0-04 | ОГСКС-1,5-10, ОКККС-2,0-10 | 426*8,0 | 3,00 | фл.d650х25-Мц550-8х40 | 320,0 |
ЗДФТУ 426*8мм-3,5-б фл.d 650*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d650-25-3.5-04 | ОГСКС-1,8-10 | 426*8,0 | 3,50 | фл.d650х25-Мц550-8х40 | 360,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ)426*8мм с круглым фланцем d 690*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 426*8мм-3,0-б фл.d 690*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d690-25-3.0-04 | ТФ,ТФГ-1800-9,0 | 426*8,0 | 3,00 | фл.d690х25-Мц560-12х36 | 329,0 |
ЗДФТУ 426*8мм-3,5-б фл.d 690*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d690-25-3.5-04 | ТФ,ТФГ-1800-9,0 | 426*8,0 | 3,50 | фл.d690х25-Мц560-12х36 | 370,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 426*8мм с круглым фланцем d 750*25 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 426*8мм-3,0-б фл.d 750*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d750-25-3.0-04 | ТФ,ТФГ-2500-9,0 , ТФ,ТФГ-2000-10,0 | 426*8,0 | 3,00 | фл.d750х25-Мц620-12х36 | 345,0 |
ЗДФТУ 426*8мм-3,5-б фл.d 750*25 | nwl9.3-ЗДФТУ426-8.0-d750-25-3.0-04 | ТФ,ТФГ-2500-9,0 , ТФ,ТФГ-2000-10,0 | 426*8,0 | 3,50 | фл.d750х25-Мц620-12х36 | 385,0 |
