Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФТУ 0,273*6-2,0
23920 ₽
Высота H, м 2,0
Расчетная масса m, кг 104
Закладная деталь фундамента трубчатая усиленная ЗДФТУ 273*6мм-2,0-б фл.d 420*16 — используются для силовых трубчатых и граненых опор типа СФГ-700-8.0, СФГ-700-9.0, СФГ-700-10.0, ОГС-700-8.0, ОГС-700-9.0, ОГС-700-10, СФ-700-8,0, СФ-700-9.0, СФ-700-10.
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФТУ труба D 273 мм.
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 4 метров. На одной стороне трубы располагается круглый фланец. Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре освещения. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Материалы изготовления ЗДФТУ
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТУ для силовых, трубчатых, граненых и складывающихся опор,опор контактной сети ОГС,ОГСКС,ОГКС,ОСКК.ОККС,ОКККС,СФ, СФГ,П-ФГ, труба D 273 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*6мм с круглым фланцем d 420*16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*6мм-2,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-6.0-d420-16-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*6,0 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 2,00 | 104,0 |
ЗДФТУ 273*6мм-2,5-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-6.0-d420-16-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*6,0 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 2,50 | 123,0 |
ЗДФТУ 273*6мм-3,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-6.0-d420-16-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*6,0 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 3,00 | 142,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*7мм с круглым фланцем d 460*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*7мм-2,0-б фл.d 460*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-7.0-d460-16-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*7,0 | фл.d460х16-Мц360-8х30 | 2,00 | 123,0 |
ЗДФТУ 273*7мм-2,5-б фл.d 460*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-7.0-d460-16-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*7,0 | фл.d460х16-Мц360-8х30 | 2,50 | 145,0 |
ЗДФТУ 273*7мм-3,0-б фл.d 460*16 | nwl9.3-ЗДФТУ273-7.0-d460-16-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*7,0 | фл.d460х16-Мц360-8х30 | 3,00 | 168,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*8мм с круглым фланцем d 460*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*8мм-2,0-б фл.d 460*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d460-20-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d460х20-Мц360-8х30 | 2,00 | 143,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-2,5-б фл.d 460*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d460-20-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d460х20-Мц360-8х30 | 2,50 | 169,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-3,0-б фл.d 460*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d460-20-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d460х20-Мц360-8х30 | 3,00 | 195,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 273*8мм с круглым фланцем d 500*20 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Высота h, м | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 273*8мм-2,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d500-20-2.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d500х20-Мц420-8х30 | 2,00 | 150,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-2,5-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d500-20-2.5-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d500х20-Мц420-8х30 | 2,50 | 176,0 |
ЗДФТУ 273*8мм-3,0-б фл.d 500*20 | nwl9.3-ЗДФТУ273-8.0-d500-20-3.0-04 | СФ-700, СФГ-700, ОГС-700 | 273*8,0 | фл.d500х20-Мц420-8х30 | 3,00 | 202,0 |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗДФТУ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФТУ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ