Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФТУ 0,219*4-3,0
18860 ₽
Высота H, м 3,0
Расчетная масса m, кг 82
Закладная деталь фундамента трубчатая усиленная ЗДФТУ 219*4мм-3,0-б фл.d 400*14 — используются для силовых трубчатых и граненых опор типа СФГ-400-8.0, СФГ-400-9.0, СФГ-400-10.0, ОГС-400-8.0, ОГС-400-9.0, ОГС-400-10, СФ-400-8.5, СФ-400-9.0, СФ-400-10.
Закладная деталь фундамента трубчатая ЗДФТУ труба D 219 мм.
Фланцевая закладная деталь – это трубы разных диаметров и длин. ЗДФ помещаются в грунт на расстоянии от 0,8 до 4 метров. На одной стороне трубы располагается круглый фланец. Он имеет отверстие для крепления, через которое болтами присоединяется к опоре освещения. Закладная деталь передает и распределяет нагрузку от опор или мачт на фундаментный металлически-бетонный блок.
Материалы изготовления ЗДФТУ
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 | |
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Закладные детали фундамента трубчатые ЗДФТУ для силовых, трубчатых, граненых и складывающихся опор,опор контактной сети ОГС,ОГСКС,ОГКС,ОСКК.ОККС,ОКККС,СФ, СФГ,П-ФГ, труба D 219 мм.
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУТУ) 219*4мм с круглым фланцем d 400*14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*4мм-2,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-4.0-d400-14-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*4,0 | 2,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 61,0 |
ЗДФТУ 219*4мм-2,5-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-4.0-d400-14-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*4,0 | 2,50 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 72,0 |
ЗДФТУ 219*4мм-3,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-4.0-d400-14-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*4,0 | 3,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 82,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*5мм с круглым фланцем d 400*14 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*5мм-2,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-5.0-d400-14-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*5,0 | 2,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 72,0 |
ЗДФТУ 219*5мм-2,5-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-5.0-d400-14-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*5,0 | 2,50 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 85,0 |
ЗДФТУ 219*5мм-3,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-5.0-d400-14-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*5,0 | 3,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 98,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*6мм с круглым фланцем d 400*14 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*6мм-2,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-14-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 83,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-2,5-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-14-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,50 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 99,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-3,0-б фл.d 400*14 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-14-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 3,00 | фл.d400х14-Мц300-6х20 | 114,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*6мм с круглым фланцем d 400*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*6мм-2,0-б фл.d 400*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-16-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,00 | фл.d400х16-Мц300-6х20 | 86,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-2,5-б фл.d 400*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-16-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,50 | фл.d400х16-Мц300-6х20 | 101,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-3,0-б фл.d 400*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d400-16-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 3,00 | фл.d400х16-Мц300-6х20 | 117,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*6мм с круглым фланцем d 420*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*6мм-2,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d420-16-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 88,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-2,5-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d420-16-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 2,50 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 104,0 |
ЗДФТУ 219*6мм-3,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-6.0-d420-16-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*6,0 | 3,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 119,0 |
Закладная деталь фундамента (ЗДФТУ) 219*8мм с круглым фланцем d 420*16 | ||||||
Обозначение | Артикул | Тип опор | Параметры трубы D*s, мм | Высота h, м | Размер опорного фланца AxBхS, мм | Расчетная масса m, кг |
ЗДФТУ 219*8мм-2,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-8.0-d420-16-2.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*8,0 | 2,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 110,0 |
ЗДФТУ 219*8мм-2,5-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-8.0-d420-16-2.5-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*8,0 | 2,50 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 131,0 |
ЗДФТУ 219*8мм-3,0-б фл.d 420*16 | nwl9.3-ЗДФТУ219-8.0-d420-16-3.0-04 | СФ-300-400, СФГ-300-400 | 219*8,0 | 3,00 | фл.d420х16-Мц360-8х24 | 152,0 |
Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору. ЗДФТУ для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля. Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется. Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФТУ. Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ