Опора ТАНС.11.132.000 СФГ-1000-8,0-01-ц
100800 ₽

Опора силовая фланцевая граненая СФГ предназначена для установки светильников, освещающих дороги и магистрали способом воздушной подвески кабелей (СИП) с боковой нагрузкой от 400 до 3000 кг.
Опора силовая фланцевая граненая СФГ
Технические характеристики опор СФГ
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Для изготовления такой современной продукции, как опоры граненой силовой СФГ применяется стальной металлопрокат, толщина которого зависит от условий среды эксплуатации и предполагаемой нагрузки. Технология защиты металлической части опор освещения включает метод горячего оцинкования, поэтому готовая продукция надежно защищена от различной коррозии. Кабель к силовой опоре СФГ подведен либо через технологическое отверстие на высоте 500 мм от верхней точки опоры либо через специальный люк если он предусмотрен конструктивом силовой опоры опоры.
Опоры силовые фланцевые граненые СФГ
Опоры силовые фланцевые граненые СФГ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование опоры | Артикул | Наименование ЗФ | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна | P, кг | Размеры, мм | ||||||||
H | H1 | h1 | Dн | Dв | d | n | А | Б | ||||||
Опора ТАНС.11.167.000(СФГ-400(90)-8,0-01-ц) | nwl5.4-11.167.000 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 140 | Ф4,Ф5 | 400 | 8000 | 8000 | 2500 | 207 | 90 | М24 | 8 | 400 | 310 |
Опора ТАНС.11.078.000(СФГ-400(90)-9,0-01-ц) | nwl5.4-11.178.000 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 158 | Ф4,Ф5 | 400 | 9000 | 8000 | 2500 | 210 | 90 | М24 | 8 | 400 | 310 |
Опора ТАНС.11.083.000(СФГ-400-10,0-01-ц) | nwl5.4-11.083.000 | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 178 | Ф4,Ф5 | 400 | 10000 | 9000 | 2500 | 220 | 90 | М24 | 8 | 400 | 310 |
Опора ТАНС.11.179.000(СФГ-700(90)-8,0-01-ц) | nwl5.4-11.179.000 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 191 | Ф4,Ф5 | 700 | 8000 | 7000 | 2500 | 230 | 90 | М30 | 8 | 495 | 380 |
Опора ТАНС.11.073.000(СФГ-700(90)-9,0-01-ц) | nwl5.4-11.073.000 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 223 | Ф4,Ф5 | 700 | 9000 | 8000 | 2500 | 250 | 90 | М30 | 8 | 495 | 380 |
Опора ТАНС.11.082.000(СФГ-700-10,0-01-ц) | nwl5.4-11.082.000 | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 275 | Ф6,Ф7,Ф16 | 700 | 10000 | 9000 | 2500 | 250 | 120 | М30 | 8 | 495 | 380 |
Опора ТАНС.11.132.000(СФГ-1000-8,0-01-ц) | nwl5.4-11.132.000 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 288 | Ф6,Ф7,Ф16 | 1000 | 8000 | 8000 | 3000 | 275 | 120 | М30 | 12 | 540 | 440 |
Опора ТАНС.11.137.000(СФГ-1000-9,0-01-ц) | nwl5.4-11.137.000 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 344 | ф6,Ф7,Ф8,Ф16 | 1000 | 9000 | 9000 | 3000 | 300 | 130 | М30 | 12 | 540 | 440 |
Опора ТАНС.11.060.000(СФГ-1000-10,0-01-ц) | nwl5.4-11.060.000 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 396 | ф6,Ф7,Ф8,Ф16 | 1000 | 10000 | 10000 | 3000 | 320 | 130 | М30 | 12 | 540 | 440 |
Опора ТАНС.11.133.000(СФГ-1300-8,0-01-ц) | nwl5.4-11.133.000 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | 313 | ф6,Ф7,Ф16 | 1300 | 8000 | 8000 | 3000 | 320 | 120 | М30 | 12 | 540 | 440 |
Опора ТАНС.11.182.000(СФГ-1300-9,0-01-ц) | nwl5.4-11.182.000 | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 392 | Ф9,Ф10,Ф15 | 1300 | 9000 | 9000 | 3000 | 340 | 150 | М30 | 12 | 580 | 470 |
Опора ТАНС.11.080.000(СФГ-1300-10,0-01-ц) | nwl5.4-11.080.000 | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | 452 | Ф9,Ф10,Ф15 | 1300 | 10000 | 10000 | 3000 | 364 | 150 | М30 | 12 | 610 | 500 |
Опора ТАНС.11.183.000(СФГ-1800-9,0-01-ц) | nwl5.4-11.183.000 | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | 448 | Ф19 | 1800 | 9000 | 9000 | 3000 | 395 | 180 | М36 | 12 | 650 | 520 |
Опора ТАНС.11.072.000-01(СФГ-1800-10,0-01-ц) | nwl5.4-11.072.000 | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 511 | Ф19 | 1800 | 10000 | 10000 | 3000 | 420 | 180 | М36 | 12 | 670 | 540 |
Опора ТАНС.11.185.000(СФГ-2000-9,0-01-ц) | nwl5.4-11.185.000 | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | 476 | Ф19 | 2000 | 9000 | 9000 | 3000 | 420 | 180 | М36 | 12 | 670 | 540 |
Опора ТАНС.11.014.000(СФГ-2000-10,0-01-ц) | nwl5.4-11.014.000 | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | 546 | Ф19 | 2000 | 10000 | 10000 | 3000 | 445 | 180 | М36 | 12 | 690 | 560 |
- Р-максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте Н1
- Н-высота опоры
- Н1-высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия Р
- h1-высота закладного элемента
- Dн-диаметр в нижней части опоры
- Dв-диаметр в верхней части опоры
- d-номинальный диаметр резьбы крепежных деталей
- n- количество отверстий во фланце
- A-габаритные размеры фланца
- Б-межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
- *-указана полная расчетная масса металлоконструкций опоры с учетом покрытия
- **-Способ подвода питающего кабеля:01-воздушный(базовое исполнение),02-внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг)
Опора СФГ монтируется в специально подготовленный фундаментный блок (его глубина в грунте составляет 2-3,0 метра). После этого посредством фланцевого соединения на болтах прикрепляется сама опора СФГ.
В своей верхней части силовая фланцевая граненая опора СФГ имеет специальные крепления-болты, предназначенные для установки кронштейнов, на которые крепятся светильники любого типа.
Компания «НВЛ-Электро» изготавливает под заказ и продает опоры наружного освещения высотой от 2,0 до 16 метров, в том числе и оптом со склада. Мы идем навстречу заказчику и предоставляем возможность изготовления опор по индивидуальному проекту. 8(812)334-18-14 nwlelectro@mail.ru
Галерея Опоры силовые фланцевые граненые СФГ
Вес | 28 кг |
---|---|
Высота надземной части H, м | 8.0 |
Высота ЗДФ Н1, м | 3.0 |
Покрытие | гор.цинк |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
Отзывы
Отзывов пока нет.