Консольная закладная деталь В-20/4/К230-24/4/К230-2,0-б
20700 ₽
Расчетная масса m, кг 90
Прямая, консольная закладная деталь имеют несущую часть, предназначенную для установки в фундаментный блок и вынесенный по горизонтали фланец для установки опоры. По конструктиву бывают Г-образные консоли и прямые консоли.
Фундаменты трубчатые консольные
Прямые консольные элементы (консольная закладная деталь) имеют два разнесенных узла крепления (фланцы с отверстиями) и предназначены для установки совместно с закладным элементом.
Фундаменты трубчатые консольные служат для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, горизонтальным смещением (вылетом) оси устанавливаемой стальной конструкции относительно оси фундаментного блока.
Материалы изготовления Консольной закладной детали
Материалы изготовления металлоконструкций | ||
---|---|---|
материал изготовления | Трубный прокат | Ст-3 ГОСТ 10704-91, Ст20 ГОСТ 10705-80 |
Листовой прокат | Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | |
антикоррозийное покрытие | гор. цинк | ГОСТ 9.307-89 |
порошковая окраска по карте RAL | ГОСТ 9.410-88 | |
грунт/битум | ТУ 2313-002-20812160-2013 |
|
соответствие нормативным документам | ТУ 25.11.22-001-87357630-2019 | |
ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. | ||
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
Консольные закладные детали используют как с квадратным фланцем (на основе расположены четыре отверстия), так и с круглым (более четырех отверстий). Выбор варианта фланца зависит от нагрузок на саму опору.
Основные параметры прямой консольной закладной детали.
наименование опоры | Наименование консоли | Наименование закладного элемента фундамента | масса*, кг | L | L общ | H общ | D | d1 | n1 | A1 | Б1 | d2 | n2 | А2 | Б2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НФГ-9,0-05-ц | В-20/4/К230-24/4/К230-2,0-б | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | 90 | 2000 | 2320 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 |
- L-Вылет консоли
- Lобщ-габаритные размеры консоли по длине
- Hобщ-габаритные размеры консоли по высоте
- D-диаметр трубы
- d1-номинальный диаметр резьбы крепежных деталей опоры к консоли
- n1-количество отверстий под крепежные детали во фланце, обращенном к опоре
- А1-габаритный размер фланца, обращенного к опоре
- Б1-межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, обращенном к опоре
- d2-номинальный диаметр резьбы крепежных деталей консоли к ЗФ
- n2-количество отверстий под крепежные детали во фланце, обращенном к ЗФ
- А2-габаритный размер фланца, обращенного к ЗФ
- Б2-межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, обращенном к ЗФ
наименование опоры | Наименование закладного элемента фундамента | Наименование консоли | Артикул консоли | масса*, кг | L | L общ | H общ | D | d1 | n1 | A1 | Б1 | d2 | n2 | А2 | Б2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НФГ-7,0-05-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | В-20/4/К230-24/4/К230-1,4-б | nwl9.6-В-20-4-К230-24-4-К230-1,4-04 | 76 | 1400 | 1720 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 |
НФГ-8,0-05-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | В-20/4/К230-24/4/К230-1,7-б | nwl9.6-В-20-4-К230-24-4-К230-1,7-04 | 83 | 1700 | 2020 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 |
НФГ-9,0-05-ц | ЗФ-24/4/К230-2,0-б | В-20/4/К230-24/4/К230-2,0-б | nwl9.6-В-20-4-К230-24-4-К230-2,0-04 | 90 | 2000 | 2320 | 379 | 159 | М20 | 4 | 320 | 230 | М24 | 4 | 320 | 230 |
НФГ-10,0(75)-05-ц | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | В-20/4/К230-20/8/Д360-1,4-б | nwl9.6-В-20-4-К230-20-8-Д360-1,4-04 | 93 | 1400 | 1798 | 458 | 219 | М20 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
НФГ-10,0(75)-05-ц | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | В-20/4/К230-20/8/Д360-1,7-б | nwl9.6-В-20-4-К230-20-8-Д360-1,7-04 | 102,5 | 1700 | 2098 | 458 | 219 | М20 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
НФГ-10,0(75)-05-ц | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | В-20/4/К230-20/8/Д360-2,0-б | nwl9.6-В-20-4-К230-20-8-Д360-2,0-04 | 112 | 2000 | 2398 | 458 | 219 | М20 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
НФГ-10,0(100)-05-ц | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | В-24/4/К230-20/8/Д360-1,4-б | nwl9.6-В-24-4-К230-20-8-Д360-1,4-04 | 93 | 1400 | 1798 | 458 | 219 | М24 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
НФГ-10,0(100)-05-ц | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | В-24/4/К230-20/8/Д360-1,7-б | nwl9.6-В-24-4-К230-20-8-Д360-1,7-04 | 102,5 | 1700 | 2098 | 458 | 219 | М24 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
НФГ-10,0(100)-05-ц | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | В-24/4/К230-20/8/Д360-2,0-б | nwl9.6-В-24-4-К230-20-8-Д360-2,0-04 | 112 | 2000 | 2398 | 458 | 219 | М24 | 4 | 320 | 230 | М20 | 8 | 420 | 360 |
СФГ-400(90)-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | В-24/8/Д310-24/8/Д310-1,4-б | nwl9.6-В-24-8-Д310-24-8-Д310-1,4-04 | 119 | 1400 | 1800 | 459 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | М24 | 8 | 400 | 310 |
СФГ-400(90)-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | В-24/8/Д310-24/8/Д310-1,7-б | nwl9.6-В-24-8-Д310-24-8-Д310-1,7-04 | 130 | 1700 | 2100 | 459 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | М24 | 8 | 400 | 310 |
СФГ-400(90)-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | В-24/8/Д310-24/8/Д310-2,0-б | nwl9.6-В-24-8-Д310-24-8-Д310-2,0-04 | 143,5 | 2000 | 2400 | 459 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | М24 | 8 | 400 | 310 |
СФ-400-8,5/9,0-01/02-ц | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | nwl9.6-В-20-8-Д360-24-8-Д360-1,4-04 | 111 | 1400 | 1820 | 458 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | М24 | 8 | 420 | 360 |
СФ-400-8,5/9,0-01/02-ц | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | nwl9.6-В-20-8-Д360-24-8-Д360-1,7-04 | 128 | 1700 | 2120 | 458 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | М24 | 8 | 420 | 360 |
СФ-400-8,5/9,0-01/02-ц | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | nwl9.6-В-20-8-Д360-24-8-Д360-2,0-04 | 137 | 2000 | 2420 | 458 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | М24 | 8 | 420 | 360 |
СФ-700-8,5/9,0-01/02-ц | ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б | nwl9.6-В-20-12-Д372-24-12-Д396-1,4-04 | 170 | 1400 | 1838 | 564 | 325 | М20 | 12 | 420 | 372 | М24 | 12 | 456 | 396 |
СФ-700-8,5/9,0-01/02-ц | ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б | nwl9.6-В-20-12-Д372-24-12-Д396-1,7-04 | 193 | 1700 | 2138 | 564 | 325 | М20 | 12 | 420 | 372 | М24 | 12 | 456 | 396 |
СФ-700-8,5/9,0-01/02-ц | ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б | nwl9.6-В-20-12-Д372-24-12-Д396-2,0-04 | 211 | 2000 | 2438 | 564 | 325 | М20 | 12 | 420 | 372 | М24 | 12 | 456 | 396 |
СФГ-700(90)-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | В-30/8/Д380-30/8/Д380-1,4-б | nwl9.6-В-30-8-Д380-30-8-Д380-1,4-04 | 186 | 1400 | 1900 | 513 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | М30 | 8 | 500 | 380 |
СФГ-700(90)-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | В-30/8/Д380-30/8/Д380-1,7-б | nwl9.6-В-30-8-Д380-30-8-Д380-1,7-04 | 200 | 1700 | 2200 | 513 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | М30 | 8 | 500 | 380 |
СФГ-700(90)-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | В-30/8/Д380-30/8/Д380-2,0-б | nwl9.6-В-30-8-Д380-30-8-Д380-2,0-04 | 225,5 | 2000 | 2500 | 513 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | М30 | 8 | 500 | 380 |
СФГ-1000-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | В-30/12/Д440-30/12/Д440-1,4-б | nwl9.6-В-30-12-Д440-30-12-Д440-1,4-04 | 206 | 1400 | 1950 | 575 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | М30 | 12 | 550 | 440 |
СФГ-1000-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | В-30/12/Д440-30/12/Д440-1,7-б | nwl9.6-В-30-12-Д440-30-12-Д440-1,7-04 | 225,5 | 1700 | 2250 | 575 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | М30 | 12 | 550 | 440 |
СФГ-1000-8,0/9,0/10,0-01/02-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | В-30/12/Д440-30/12/Д440-2,0-б | nwl9.6-В-30-12-Д440-30-12-Д440-2,0-04 | 245 | 2000 | 2550 | 575 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | М30 | 12 | 550 | 440 |
Закладные детали для опоры с подземной проводкой имеют сквозные лючки для заведения кабеля.
Устанавливаются закладные элементы в заранее подготовленный котлован. После монтажа он бетонируется.
Прочность всей конструкции осуществляется с помощью бетонирования до уровня высоты верхнего края лючка на размер не менее диаметра трубы ЗДФ.
Установку опоры освещения разрешается проводить только после полного отвердевания бетона.
Покрытие | Битум ,Грунтовка |
---|
МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ